Semi-finished products overview
In this semi-finished products overview are the following groups listed:
- Multi-material tin bronzes and tin bronzes
- Aluminium bronzes
- Lead bronzes
- Special brasses
- Low-alloyed wrought copper alloys
Multi-material tin bronzes and tin bronzes
Looser designation | DIN EN standard | Number | Manufacturing method | RoHS compliant |
---|---|---|---|---|
Looser Bronze 50 | CuSn7Zn4Pb7-C-GC DIN EN 1982 CuSn7Zn4Pb7-C-GZ DIN EN 1982 CuSn7Zn4Pb7-C-GS DIN EN 1982 | CC493K-GC CC493K-GZ CC493K-GS | GC GZ GS or G | - - - |
Looser Bronze 55 | CuSn10-C-GC DIN EN 1982 CuSn10-C-GZ DIN EN 1982 CuSn10-C-GS DIN EN 1982 | CC480K-GC CC480K-GZ CC480K-GS | GC GZ GS or G | ✓ ✓ ✓ |
Looser Bronze 65 | CuSn12-C-GC DIN EN 1982 CuSn12-C-GZ DIN EN 1982 CuSn12-C-GS DIN EN 1982 | CC483K-GC CC483K-GZ CC483K-GS | GC GZ GS or G | ✓ ✓ ✓ |
Looser Bronze 66 | CuSn11Pb2-C-GC DIN EN 1982 CuSn11Pb2-C-GZ DIN EN 1982 CuSn11Pb2-C-GS DIN EN 1982 | CC482K-GC CC482K-GZ CC482K-GS | GC GZ GS or G | ✓ ✓ ✓ |
Looser Bronze 68 | CuSn12Ni2-C-GC DIN EN 1982 CuSn12Ni2-C-GZ DIN EN 1982 CuSn12Ni2-C-GS DIN EN 1982 | CC484K-GC CC484K-GZ CC484K-GS | GC GZ GS or G | ✓ ✓ ✓ |
Caro Bronze | CuSn8P DIN EN 12163/12167/12449 CuSn8 DIN EN 12163/12167 | CW459K CW453K | K K | ✓ ✓ |
Aluminium bronzes
Looser designation | DIN EN standard | Number | Manufacturing method | RoHS compliant |
---|---|---|---|---|
Looser Aluminium Bronze 75 | CuAl10Ni5Fe4 DIN EN 12163/12167/12420/1653 | CW307G | K | ✓ |
Looser Aluminium Bronze 75-1 | CuAl10Fe5Ni5-C-GC DIN EN 1982 CuAl10Fe5Ni5-C-GZ DIN EN 1982 | CC333G-GC CC333G-GZ | GC GZ | ✓ ✓ |
Looser Aluminium Bronze 72 | CuAl10Fe3Mn2 DIN EN 12163/12420 | CW306G | K | ✓ |
Looser Aluminium Bronze 72-1 | CuAl10Fe2-C-GZ DIN EN 1982 | CC331G-GZ | GZ | ✓ |
Looser Aluminium Bronze 78 | CuAl11Fe6Ni6 DIN EN 12163/12420 | CW308G | K | ✓ |
Looser Aluminium Bronze 78-1 | CuAl11Fe6Ni6-C-GZ DIN EN 1982 | CC334G-GZ | GZ | ✓ |
Looser Aluminium Bronze 79 | - | - | K | ✓ |
Wotan Bronze AKS 59 | - | - | K | ✓ |
Lead bronzes
Looser designation | DIN EN standard | Number | Manufacturing method | RoHS compliant |
---|---|---|---|---|
Looser Lead Bronze 80 | CuSn7Pb15-C-GC DIN EN 1982 CuSn7Pb15-C-GZ DIN EN 1982 | CC496K-GC CC496K-GZ | GC GZ | - |
Looser Lead Bronze 82 | CuSn10Pb10-C-GC DIN EN 1982 CuSn10Pb10-C-GZ DIN EN 1982 | CC495K-GC CC495K-GZ | GC GZ | - |
Looser Lead Bronze 85 | CuSn5Pb20-C-GC DIN EN 1982 | CC497K-GC | GC | - |
Special brasses
Looser designation | DIN EN standard | Number | Manufacturing method | RoHS compliant |
---|---|---|---|---|
Looser Special Brass 22 | CuZn37Mn3Al2PbSi DIN EN 12164/12168 | CW713R | K | ✓ |
Looser Special Brass 23 | - | - | GZ | ✓ |
Looser Special Brass 24 | CuZn34Mn3Al2Fe1-C-GZ DIN EN 1982 | CC764S-GZ | GZ | ✓ |
Looser Special Brass 27 | CuZn25Al5Mn4Fe3-C-GC DIN EN 1982 CuZn25Al5Mn4Fe3-C-GZ DIN EN 1982 | CC762S-GC CC762S-GZ | GC GZ | ✓ ✓ |
Low-alloyed wrought copper alloys
Looser designation | DIN EN standard | Number | Manufacturing method | RoHS compliant |
---|---|---|---|---|
Lobrodur 18 | CuNi2Si DIN EN 12163/12167 | CW111C | K | ✓ |
Electrode Material CuCrZr | CuCr1Zr DIN EN 12163/12167 | CW106C | K | ✓ |
Electrode Material CuCo2Be | CuCo2Be DIN EN 12163/12167 | CW104C | K | ✓ |
GC = Continuous casting, GZ = Centrifugal casting, G = GS = Sand casting, GK = GM = Permanent mold casting, K = Wrought material