Rohmetallpreise (2017 bis heute)
Möchten Sie wissen, wie sich die Rohmetallpreise in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren entwickelt haben? Sie finden hier die Veränderungen in graphischer oder in tabellenform.
Hinweis: Ein- und Ausblenden der Grafen durch Klicken auf die oberhalb aufgeführten Elemente der Legende. Preise in EUR / 100 kg bzw. CHF / 100 kg.
Datum | Cu EUR | Rg5 EUR | Rg7 EUR | SoMs60 EUR | GBz10 EUR | GBz12 EUR | NiAlBz EUR | PbBz15 EUR | EUR/CHF | Rg7 CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.2017 | 535 | 599 | 577 | 465 | 731 | 740 | 596 | 583 | 1,07 | 617 |
2 | 11.01.2017 | 554 | 603 | 581 | 472 | 734 | 743 | 600 | 586 | 1,07 | 622 |
3 | 18.01.2017 | 547 | 597 | 575 | 470 | 727 | 736 | 593 | 581 | 1,07 | 615 |
4 | 25.01.2017 | 560 | 602 | 580 | 472 | 730 | 739 | 596 | 584 | 1,07 | 621 |
5 | 01.02.2017 | 561 | 605 | 583 | 476 | 735 | 744 | 599 | 581 | 1,07 | 624 |
6 | 08.02.2017 | 559 | 600 | 580 | 476 | 730 | 738 | 596 | 577 | 1,06 | 615 |
7 | 15.02.2017 | 582 | 613 | 592 | 491 | 744 | 752 | 604 | 589 | 1,07 | 633 |
8 | 22.02.2017 | 579 | 612 | 588 | 491 | 741 | 749 | 602 | 587 | 1,07 | 629 |
9 | 01.03.2017 | 582 | 611 | 587 | 490 | 739 | 747 | 600 | 585 | 1,06 | 622 |
10 | 08.03.2017 | 560 | 601 | 577 | 485 | 721 | 727 | 590 | 571 | 1,07 | 617 |
11 | 15.03.2017 | 561 | 601 | 577 | 487 | 723 | 729 | 588 | 572 | 1,07 | 617 |
12 | 22.03.2017 | 544 | 592 | 571 | 476 | 715 | 721 | 583 | 564 | 1,07 | 611 |
13 | 29.03.2017 | 554 | 598 | 579 | 479 | 719 | 724 | 586 | 564 | 1,07 | 620 |
14 | 05.04.2017 | 558 | 600 | 581 | 479 | 721 | 726 | 588 | 565 | 1,07 | 622 |
15 | 12.04.2017 | 552 | 594 | 575 | 475 | 718 | 723 | 585 | 560 | 1,07 | 615 |
16 | 19.04.2017 | 531 | 591 | 569 | 475 | 711 | 716 | 583 | 554 | 1,07 | 609 |
17 | 26.04.2017 | 531 | 589 | 567 | 470 | 708 | 713 | 580 | 552 | 1,08 | 612 |
18 | 03.05.2017 | 527 | 588 | 566 | 468 | 708 | 713 | 580 | 552 | 1,08 | 611 |
19 | 10.05.2017 | 518 | 578 | 558 | 465 | 703 | 708 | 575 | 547 | 1,10 | 614 |
20 | 17.05.2017 | 513 | 571 | 551 | 458 | 696 | 701 | 568 | 540 | 1,09 | 601 |
21 | 23.05.2017 | 516 | 569 | 549 | 457 | 694 | 699 | 566 | 539 | 1,09 | 598 |
22 | 31.05.2017 | 512 | 567 | 546 | 455 | 687 | 694 | 564 | 536 | 1,09 | 595 |
23 | 07.06.2017 | 509 | 563 | 541 | 455 | 681 | 688 | 560 | 532 | 1,09 | 590 |
24 | 14.06.2017 | 519 | 568 | 546 | 460 | 683 | 690 | 564 | 534 | 1,09 | 595 |
25 | 21.06.2017 | 517 | 567 | 545 | 460 | 681 | 688 | 562 | 533 | 1,09 | 594 |
26 | 28.06.2017 | 523 | 573 | 553 | 464 | 685 | 692 | 570 | 538 | 1,09 | 603 |
27 | 05.07.2017 | 524 | 574 | 554 | 464 | 687 | 695 | 571 | 541 | 1,09 | 604 |
28 | 12.07.2017 | 524 | 568 | 549 | 461 | 684 | 692 | 565 | 537 | 1,10 | 604 |
29 | 19.07.2017 | 527 | 571 | 552 | 463 | 685 | 694 | 567 | 540 | 1,10 | 607 |
30 | 26.07.2017 | 548 | 578 | 559 | 471 | 692 | 701 | 575 | 547 | 1,12 | 627 |
31 | 02.08.2017 | 545 | 575 | 557 | 470 | 691 | 700 | 575 | 547 | 1,15 | 641 |
32 | 09.08.2017 | 562 | 582 | 564 | 478 | 699 | 708 | 583 | 554 | 1,13 | 637 |
33 | 16.08.2017 | 560 | 581 | 562 | 479 | 699 | 706 | 582 | 553 | 1,14 | 641 |
34 | 23.08.2017 | 564 | 585 | 566 | 484 | 702 | 709 | 584 | 556 | 1,14 | 645 |
35 | 30.08.2017 | 576 | 597 | 578 | 492 | 721 | 731 | 594 | 566 | 1,15 | 665 |
36 | 06.09.2017 | 586 | 600 | 581 | 492 | 716 | 731 | 594 | 566 | 1,14 | 662 |
37 | 13.09.2017 | 555 | 586 | 567 | 480 | 702 | 717 | 583 | 554 | 1,15 | 652 |
38 | 20.09.2017 | 553 | 583 | 565 | 483 | 700 | 714 | 581 | 551 | 1,15 | 650 |
39 | 27.09.2017 | 557 | 587 | 569 | 487 | 705 | 719 | 583 | 555 | 1,14 | 649 |
40 | 04.10.2017 | 558 | 588 | 570 | 488 | 706 | 720 | 584 | 556 | 1,15 | 656 |
41 | 11.10.2017 | 576 | 595 | 577 | 496 | 714 | 727 | 588 | 562 | 1,15 | 664 |
42 | 18.10.2017 | 602 | 611 | 594 | 508 | 727 | 736 | 606 | 577 | 1,16 | 689 |
43 | 25.10.2017 | 602 | 611 | 594 | 508 | 727 | 736 | 607 | 577 | 1,17 | 695 |
44 | 02.11.2017 | 600 | 611 | 594 | 508 | 726 | 736 | 609 | 577 | 1,17 | 695 |
45 | 08.11.2017 | 599 | 610 | 593 | 507 | 726 | 736 | 609 | 577 | 1,16 | 688 |
46 | 15.11.2017 | 578 | 604 | 587 | 500 | 710 | 726 | 598 | 566 | 1,16 | 681 |
47 | 22.11.2017 | 597 | 610 | 593 | 506 | 715 | 732 | 604 | 571 | 1,16 | 688 |
48 | 29.11.2017 | 585 | 600 | 583 | 500 | 709 | 726 | 602 | 569 | 1,17 | 682 |
49 | 06.12.2017 | 564 | 598 | 581 | 493 | 707 | 724 | 598 | 563 | 1,17 | 680 |
50 | 13.12.2017 | 581 | 598 | 581 | 497 | 711 | 728 | 604 | 569 | 1,17 | 680 |
51 | 27.12.2017 | 608 | 609 | 593 | 505 | 730 | 752 | 614 | 586 | 1,17 | 694 |
52 | 04.01.2018 | 604 | 608 | 592 | 505 | 730 | 752 | 616 | 586 | 1,18 | 699 |
53 | 10.01.2018 | 603 | 606 | 590 | 505 | 730 | 752 | 613 | 585 | 1,17 | 690 |
54 | 17.01.2018 | 587 | 600 | 584 | 502 | 725 | 746 | 608 | 580 | 1,18 | 689 |
55 | 24.01.2018 | 577 | 590 | 574 | 495 | 719 | 740 | 607 | 573 | 1,17 | 672 |
56 | 31.01.2018 | 580 | 595 | 579 | 498 | 724 | 745 | 611 | 577 | 1,16 | 672 |
57 | 07.02.2018 | 577 | 594 | 578 | 498 | 722 | 745 | 611 | 577 | 1,16 | 670 |
58 | 14.02.2018 | 573 | 594 | 578 | 498 | 722 | 745 | 611 | 577 | 1,16 | 670 |
59 | 21.02.2018 | 580 | 597 | 581 | 502 | 725 | 748 | 614 | 579 | 1,15 | 668 |
60 | 28.02.2018 | 578 | 597 | 581 | 504 | 726 | 749 | 614 | 579 | 1,15 | 668 |
61 | 07.03.2018 | 564 | 593 | 578 | 496 | 719 | 742 | 609 | 575 | 1,17 | 676 |
62 | 14.03.2018 | 575 | 596 | 581 | 496 | 720 | 743 | 610 | 577 | 1,17 | 680 |
63 | 21.03.2018 | 555 | 592 | 577 | 490 | 710 | 737 | 599 | 572 | 1,17 | 675 |
64 | 28.03.2018 | 544 | 587 | 572 | 485 | 707 | 728 | 599 | 565 | 1,18 | 675 |
65 | 04.04.2018 | 550 | 592 | 577 | 489 | 716 | 737 | 605 | 574 | 1,18 | 681 |
66 | 11.04.2018 | 568 | 601 | 586 | 494 | 724 | 745 | 613 | 582 | 1,18 | 691 |
67 | 18.04.2018 | 572 | 603 | 587 | 496 | 726 | 746 | 611 | 584 | 1,20 | 704 |
68 | 25.04.2018 | 575 | 609 | 605 | 504 | 731 | 749 | 616 | 603 | 1,20 | 726 |
69 | 02.05.2018 | 573 | 608 | 603 | 500 | 731 | 749 | 615 | 600 | 1,19 | 718 |
70 | 08.05.2018 | 574 | 609 | 603 | 510 | 732 | 753 | 611 | 594 | 1,19 | 718 |
71 | 16.05.2018 | 585 | 611 | 605 | 514 | 733 | 755 | 611 | 596 | 1,18 | 714 |
72 | 23.05.2018 | 591 | 617 | 610 | 514 | 739 | 761 | 615 | 600 | 1,16 | 708 |
73 | 29.05.2018 | 602 | 622 | 615 | 516 | 744 | 767 | 617 | 602 | 1,14 | 701 |
74 | 06.06.2018 | 618 | 627 | 620 | 525 | 760 | 777 | 627 | 612 | 1,16 | 719 |
75 | 13.06.2018 | 623 | 630 | 623 | 527 | 768 | 785 | 630 | 614 | 1,16 | 723 |
76 | 20.06.2018 | 599 | 620 | 613 | 517 | 755 | 772 | 620 | 605 | 1,15 | 705 |
77 | 27.06.2018 | 589 | 610 | 603 | 508 | 745 | 762 | 612 | 596 | 1,15 | 693 |
78 | 04.07.2018 | 565 | 598 | 596 | 501 | 735 | 752 | 603 | 584 | 1,16 | 691 |
79 | 11.07.2018 | 535 | 589 | 587 | 487 | 725 | 742 | 604 | 586 | 1,16 | 681 |
80 | 18.07.2018 | 531 | 586 | 584 | 484 | 722 | 739 | 601 | 583 | 1,16 | 677 |
81 | 25.07.2018 | 544 | 590 | 589 | 482 | 727 | 744 | 606 | 587 | 1,16 | 683 |
82 | 01.08.2018 | 536 | 591 | 589 | 483 | 727 | 744 | 607 | 587 | 1,16 | 683 |
83 | 08.08.2018 | 539 | 592 | 589 | 483 | 727 | 744 | 606 | 586 | 1,14 | 671 |
84 | 15.08.2018 | 525 | 582 | 579 | 465 | 715 | 732 | 598 | 576 | 1,13 | 664 |
85 | 22.08.2018 | 525 | 582 | 579 | 465 | 715 | 732 | 598 | 576 | 1,14 | 660 |
86 | 29.08.2018 | 531 | 584 | 581 | 466 | 715 | 733 | 598 | 577 | 1,14 | 662 |
87 | 05.09.2018 | 516 | 575 | 572 | 458 | 706 | 724 | 589 | 568 | 1,13 | 646 |
88 | 12.09.2018 | 519 | 576 | 573 | 458 | 707 | 725 | 589 | 569 | 1,13 | 648 |
89 | 19.09.2018 | 529 | 583 | 580 | 462 | 714 | 732 | 596 | 576 | 1,13 | 655 |
90 | 26.09.2018 | 544 | 591 | 588 | 470 | 722 | 740 | 604 | 584 | 1,13 | 664 |
91 | 04.10.2018 | 561 | 600 | 597 | 487 | 730 | 747 | 611 | 591 | 1,14 | 681 |
92 | 10.10.2018 | 555 | 600 | 597 | 487 | 730 | 747 | 611 | 591 | 1,14 | 681 |
93 | 17.10.2018 | 549 | 597 | 594 | 482 | 730 | 747 | 611 | 591 | 1,14 | 677 |
94 | 24.10.2018 | 551 | 597 | 595 | 482 | 731 | 748 | 612 | 592 | 1,14 | 678 |
95 | 29.10.2018 | 555 | 598 | 596 | 480 | 731 | 748 | 610 | 592 | 1,14 | 679 |
96 | 07.11.2018 | 548 | 592 | 590 | 478 | 726 | 743 | 607 | 585 | 1,15 | 679 |
97 | 14.11.2018 | 546 | 592 | 590 | 478 | 727 | 744 | 607 | 585 | 1,14 | 673 |
98 | 21.11.2018 | 554 | 596 | 594 | 480 | 731 | 749 | 609 | 590 | 1,13 | 671 |
99 | 28.11.2018 | 555 | 596 | 594 | 480 | 731 | 749 | 609 | 590 | 1,13 | 671 |
100 | 05.12.2018 | 551 | 596 | 594 | 480 | 731 | 749 | 609 | 590 | 1,13 | 671 |
101 | 12.12.2018 | 549 | 594 | 592 | 478 | 729 | 747 | 607 | 588 | 1,13 | 669 |
102 | 19.12.2018 | 534 | 585 | 583 | 473 | 719 | 737 | 599 | 578 | 1,13 | 659 |
103 | 27.12.2018 | 534 | 586 | 584 | 471 | 721 | 739 | 599 | 580 | 1,13 | 660 |
104 | 03.01.2019 | 534 | 577 | 576 | 466 | 711 | 729 | 589 | 570 | 1,12 | 645 |
105 | 09.01.2019 | 529 | 582 | 581 | 466 | 714 | 732 | 590 | 573 | 1,13 | 657 |
106 | 15.01.2019 | 530 | 583 | 582 | 465 | 716 | 734 | 592 | 575 | 1,13 | 658 |
107 | 23.01.2019 | 531 | 583 | 582 | 465 | 716 | 734 | 592 | 575 | 1,13 | 658 |
108 | 30.01.2019 | 543 | 589 | 588 | 472 | 721 | 739 | 598 | 580 | 1,14 | 670 |
109 | 06.02.2019 | 557 | 597 | 596 | 478 | 728 | 747 | 604 | 587 | 1,14 | 679 |
110 | 13.02.2019 | 551 | 593 | 592 | 475 | 724 | 743 | 600 | 583 | 1,14 | 675 |
111 | 20.02.2019 | 571 | 604 | 603 | 485 | 735 | 754 | 611 | 594 | 1,14 | 687 |
112 | 27.02.2019 | 583 | 614 | 613 | 491 | 744 | 764 | 618 | 604 | 1,14 | 699 |
113 | 06.03.2019 | 585 | 613 | 612 | 491 | 743 | 763 | 617 | 603 | 1,14 | 698 |
114 | 13.03.2019 | 585 | 613 | 612 | 492 | 744 | 764 | 617 | 603 | 1,14 | 698 |
115 | 20.03.2019 | 579 | 613 | 611 | 492 | 744 | 764 | 617 | 603 | 1,13 | 690 |
116 | 27.03.2019 | 572 | 606 | 604 | 488 | 737 | 757 | 610 | 596 | 1,12 | 676 |
117 | 03.04.2019 | 585 | 615 | 613 | 497 | 746 | 766 | 619 | 605 | 1,12 | 687 |
118 | 10.04.2019 | 585 | 610 | 608 | 491 | 740 | 760 | 612 | 599 | 1,13 | 687 |
119 | 17.04.2019 | 574 | 611 | 609 | 492 | 741 | 761 | 612 | 599 | 1,14 | 694 |
120 | 24.04.2019 | 582 | 608 | 606 | 489 | 737 | 757 | 609 | 596 | 1,14 | 691 |
121 | 29.04.2019 | 579 | 606 | 604 | 489 | 736 | 756 | 607 | 594 | 1,14 | 689 |
122 | 08.05.2019 | 579 | 594 | 592 | 479 | 721 | 741 | 595 | 582 | 1,14 | 675 |
123 | 15.05.2019 | 546 | 589 | 588 | 475 | 717 | 736 | 591 | 579 | 1,13 | 664 |
124 | 22.05.2019 | 542 | 586 | 584 | 473 | 714 | 733 | 588 | 576 | 1,13 | 660 |
125 | 28.05.2019 | 542 | 586 | 584 | 471 | 713 | 732 | 587 | 575 | 1,13 | 660 |
126 | 05.06.2019 | 530 | 576 | 574 | 461 | 700 | 719 | 577 | 565 | 1,12 | 643 |
127 | 12.06.2019 | 526 | 575 | 573 | 461 | 700 | 719 | 576 | 564 | 1,12 | 642 |
128 | 19.06.2019 | 537 | 580 | 578 | 466 | 703 | 722 | 581 | 569 | 1,12 | 647 |
129 | 26.06.2019 | 540 | 581 | 579 | 468 | 703 | 722 | 582 | 570 | 1,11 | 643 |
130 | 03.07.2019 | 532 | 577 | 575 | 465 | 700 | 719 | 579 | 580 | 1,11 | 638 |
131 | 10.07.2019 | 532 | 578 | 576 | 465 | 701 | 720 | 580 | 581 | 1,11 | 639 |
132 | 17.07.2019 | 538 | 580 | 578 | 468 | 703 | 722 | 582 | 583 | 1,11 | 642 |
133 | 25.07.2019 | 546 | 583 | 581 | 471 | 705 | 724 | 585 | 586 | 1,10 | 639 |
134 | 31.07.2019 | 546 | 581 | 580 | 469 | 702 | 722 | 583 | 585 | 1,10 | 638 |
135 | 07.08.2019 | 520 | 565 | 566 | 459 | 687 | 707 | 577 | 575 | 1,10 | 623 |
136 | 14.08.2019 | 520 | 568 | 569 | 462 | 688 | 708 | 578 | 576 | 1,08 | 615 |
137 | 21.08.2019 | 520 | 568 | 569 | 462 | 688 | 708 | 578 | 576 | 1,09 | 620 |
138 | 28.08.2019 | 521 | 566 | 567 | 460 | 686 | 706 | 577 | 574 | 1,09 | 618 |
139 | 04.09.2019 | 526 | 571 | 572 | 462 | 694 | 714 | 582 | 579 | 1,08 | 618 |
140 | 11.09.2019 | 533 | 578 | 579 | 466 | 702 | 722 | 589 | 586 | 1,10 | 637 |
141 | 18.09.2019 | 532 | 576 | 577 | 464 | 700 | 720 | 588 | 585 | 1,10 | 635 |
142 | 25.09.2019 | 532 | 574 | 575 | 463 | 698 | 718 | 587 | 584 | 1,09 | 627 |
143 | 01.10.2019 | 526 | 570 | 571 | 461 | 691 | 711 | 582 | 579 | 1,09 | 622 |
144 | 09.10.2019 | 526 | 573 | 574 | 465 | 689 | 706 | 581 | 577 | 1,09 | 626 |
145 | 16.10.2019 | 526 | 573 | 574 | 466 | 690 | 707 | 581 | 578 | 1,10 | 631 |
146 | 23.10.2019 | 531 | 575 | 576 | 469 | 692 | 709 | 583 | 580 | 1,10 | 634 |
147 | 29.10.2019 | 542 | 583 | 584 | 477 | 700 | 717 | 588 | 588 | 1,10 | 642 |
148 | 06.11.2019 | 542 | 585 | 586 | 479 | 702 | 719 | 590 | 590 | 1,10 | 645 |
149 | 13.11.2019 | 539 | 582 | 583 | 475 | 699 | 716 | 586 | 586 | 1,09 | 635 |
150 | 20.11.2019 | 541 | 583 | 584 | 475 | 699 | 716 | 586 | 586 | 1,10 | 642 |
151 | 27.11.2019 | 548 | 584 | 585 | 475 | 700 | 717 | 586 | 585 | 1,10 | 644 |
152 | 04.12.2019 | 536 | 582 | 576 | 462 | 697 | 714 | 583 | 582 | 1,10 | 634 |
153 | 11.12.2019 | 536 | 597 | 591 | 466 | 717 | 735 | 601 | 602 | 1,09 | 644 |
154 | 18.12.2019 | 536 | 598 | 592 | 468 | 717 | 735 | 601 | 602 | 1,12 | 663 |
155 | 02.01.2020 | 536 | 598 | 586 | 468 | 711 | 729 | 601 | 602 | 1,09 | 639 |
156 | 08.01.2020 | 561 | 592 | 588 | 459 | 710 | 730 | 590 | 585 | 1,08 | 635 |
157 | 15.01.2020 | 570 | 598 | 594 | 462 | 714 | 733 | 592 | 588 | 1,08 | 642 |
158 | 22.01.2020 | 561 | 596 | 592 | 465 | 712 | 731 | 590 | 586 | 1,07 | 633 |
159 | 29.01.2020 | 528 | 580 | 576 | 452 | 689 | 708 | 572 | 568 | 1,07 | 616 |
160 | 05.02.2020 | 528 | 580 | 576 | 452 | 691 | 712 | 574 | 570 | 1,07 | 616 |
161 | 12.02.2020 | 528 | 587 | 582 | 455 | 697 | 718 | 577 | 574 | 1,06 | 617 |
162 | 19.02.2020 | 542 | 591 | 586 | 458 | 703 | 724 | 581 | 578 | 1,06 | 621 |
163 | 26.02.2020 | 526 | 584 | 579 | 453 | 696 | 717 | 575 | 572 | 1,07 | 620 |
164 | 04.03.2020 | 522 | 581 | 576 | 448 | 693 | 714 | 572 | 569 | 1,06 | 611 |
165 | 11.03.2020 | 499 | 573 | 568 | 440 | 681 | 704 | 562 | 559 | 1,05 | 596 |
166 | 18.03.2020 | 454 | 555 | 553 | 430 | 661 | 684 | 542 | 534 | 1,05 | 581 |
167 | 25.03.2020 | 459 | 557 | 555 | 430 | 664 | 687 | 545 | 538 | 1,06 | 588 |
168 | 01.04.2020 | 449 | 556 | 554 | 430 | 665 | 687 | 544 | 536 | 1,06 | 587 |
169 | 08.04.2020 | 470 | 561 | 559 | 435 | 667 | 688 | 545 | 538 | 1,06 | 593 |
170 | 15.04.2020 | 476 | 562 | 560 | 436 | 670 | 691 | 546 | 542 | 1,05 | 588 |
171 | 22.04.2020 | 475 | 562 | 560 | 436 | 670 | 691 | 547 | 542 | 1,05 | 588 |
172 | 29.04.2020 | 490 | 568 | 567 | 447 | 678 | 699 | 553 | 549 | 1,06 | 601 |
173 | 06.05.2020 | 490 | 568 | 567 | 447 | 678 | 699 | 553 | 549 | 1,05 | 595 |
174 | 13.05.2020 | 490 | 568 | 567 | 447 | 678 | 699 | 553 | 549 | 1,05 | 595 |
175 | 19.05.2020 | 495 | 571 | 570 | 448 | 681 | 702 | 556 | 552 | 1,06 | 604 |
176 | 27.05.2020 | 493 | 568 | 567 | 444 | 679 | 700 | 554 | 550 | 1,07 | 607 |
177 | 03.06.2020 | 498 | 575 | 574 | 447 | 686 | 707 | 562 | 557 | 1,08 | 620 |
178 | 09.06.2020 | 509 | 585 | 584 | 454 | 698 | 719 | 573 | 568 | 1,08 | 631 |
179 | 17.06.2020 | 520 | 585 | 584 | 454 | 701 | 721 | 575 | 570 | 1,07 | 625 |
180 | 24.06.2020 | 529 | 587 | 586 | 456 | 705 | 725 | 579 | 574 | 1,06 | 621 |
181 | 01.07.2020 | 547 | 590 | 590 | 458 | 715 | 735 | 588 | 584 | 1,07 | 631 |
182 | 10.07.2020 | 558 | 595 | 595 | 463 | 720 | 740 | 592 | 587 | 1,07 | 637 |
183 | 16.07.2020 | 576 | 606 | 605 | 473 | 735 | 755 | 602 | 598 | 1,07 | 647 |
184 | 22.07.2020 | 570 | 601 | 599 | 468 | 729 | 748 | 595 | 591 | 1,08 | 647 |
185 | 29.07.2020 | 561 | 596 | 594 | 465 | 726 | 745 | 590 | 586 | 1,08 | 642 |
186 | 05.08.2020 | 556 | 591 | 591 | 464 | 721 | 740 | 589 | 582 | 1,08 | 638 |
187 | 12.08.2020 | 551 | 587 | 587 | 461 | 715 | 734 | 585 | 578 | 1,08 | 634 |
188 | 19.08.2020 | 567 | 599 | 598 | 469 | 726 | 746 | 594 | 589 | 1,08 | 646 |
189 | 26.08.2020 | 568 | 599 | 598 | 469 | 726 | 746 | 594 | 589 | 1,08 | 646 |
190 | 02.09.2020 | 576 | 607 | 606 | 481 | 741 | 761 | 610 | 605 | 1,08 | 654 |
191 | 09.09.2020 | 576 | 607 | 606 | 481 | 741 | 761 | 610 | 605 | 1,08 | 654 |
192 | 17.09.2020 | 579 | 611 | 610 | 485 | 745 | 765 | 613 | 608 | 1,08 | 659 |
193 | 24.09.2020 | 583 | 611 | 610 | 485 | 745 | 765 | 613 | 608 | 1,08 | 659 |
194 | 30.09.2020 | 575 | 606 | 605 | 481 | 741 | 760 | 607 | 602 | 1,08 | 653 |
195 | 01.10.2020 | 566 | 604 | 603 | 481 | 741 | 760 | 607 | 602 | 1,08 | 651 |
196 | 07.10.2020 | 566 | 604 | 603 | 481 | 741 | 760 | 607 | 602 | 1,08 | 651 |
197 | 14.10.2020 | 580 | 613 | 612 | 489 | 751 | 770 | 615 | 610 | 1,07 | 655 |
198 | 21.10.2020 | 597 | 620 | 618 | 497 | 761 | 780 | 621 | 618 | 1,07 | 661 |
199 | 28.10.2020 | 582 | 613 | 611 | 492 | 746 | 765 | 611 | 608 | 1,07 | 654 |
200 | 04.11.2020 | 586 | 615 | 613 | 493 | 747 | 766 | 611 | 609 | 1,07 | 656 |
201 | 11.11.2020 | 597 | 619 | 617 | 497 | 751 | 770 | 615 | 612 | 1,08 | 666 |
202 | 18.11.2020 | 607 | 624 | 622 | 502 | 757 | 776 | 618 | 618 | 1,08 | 672 |
203 | 25.11.2020 | 623 | 632 | 630 | 512 | 765 | 784 | 626 | 626 | 1,08 | 680 |
204 | 02.12.2020 | 640 | 642 | 640 | 522 | 777 | 796 | 636 | 638 | 1,08 | 691 |
205 | 09.12.2020 | 645 | 647 | 643 | 524 | 780 | 799 | 637 | 642 | 1,08 | 694 |
206 | 16.12.2020 | 649 | 650 | 646 | 527 | 783 | 802 | 640 | 645 | 1,08 | 698 |
207 | 22.12.2020 | 642 | 642 | 638 | 527 | 776 | 795 | 633 | 638 | 1,08 | 689 |
208 | 29.12.2020 | 651 | 651 | 644 | 525 | 782 | 801 | 636 | 640 | 1,08 | 696 |
209 | 06.01.2021 | 664 | 661 | 653 | 532 | 790 | 811 | 640 | 648 | 1,08 | 705 |
210 | 13.01.2021 | 664 | 657 | 649 | 532 | 786 | 807 | 638 | 644 | 1,08 | 701 |
211 | 20.01.2021 | 671 | 660 | 652 | 535 | 791 | 812 | 641 | 648 | 1,08 | 704 |
212 | 27.01.2021 | 665 | 657 | 649 | 532 | 789 | 810 | 641 | 646 | 1,08 | 701 |
214 | 03.02.2021 | 665 | 657 | 649 | 531 | 793 | 814 | 643 | 648 | 1,08 | 701 |
215 | 10.02.2021 | 694 | 668 | 661 | 542 | 808 | 829 | 658 | 661 | 1,08 | 714 |
216 | 17.02.2021 | 706 | 683 | 676 | 557 | 822 | 843 | 671 | 675 | 1,08 | 730 |
217 | 24.02.2021 | 778 | 707 | 700 | 575 | 850 | 871 | 693 | 700 | 1,10 | 770 |
218 | 03.03.2021 | 780 | 732 | 705 | 578 | 860 | 876 | 695 | 707 | 1,11 | 783 |
219 | 10.03.2021 | 763 | 729 | 702 | 575 | 858 | 874 | 694 | 704 | 1,11 | 779 |
220 | 17.03.2021 | 766 | 730 | 703 | 576 | 858 | 874 | 694 | 704 | 1,11 | 780 |
221 | 24.03.2021 | 770 | 729 | 702 | 576 | 858 | 874 | 693 | 703 | 1,11 | 779 |
222 | 30.03.2021 | 757 | 725 | 698 | 572 | 854 | 870 | 689 | 699 | 1,11 | 775 |
223 | 07.04.2021 | 761 | 730 | 703 | 575 | 862 | 878 | 694 | 704 | 1,10 | 773 |
224 | 14.04.2021 | 768 | 727 | 700 | 575 | 864 | 880 | 695 | 705 | 1,10 | 770 |
225 | 21.04.2021 | 793 | 748 | 726 | 597 | 888 | 904 | 709 | 725 | 1,10 | 799 |
226 | 28.04.2021 | 827 | 774 | 752 | 608 | 928 | 946 | 730 | 747 | 1,10 | 827 |
227 | 05.05.2021 | 843 | 790 | 769 | 633 | 955 | 971 | 752 | 769 | 1,10 | 846 |
228 | 11.05.2021 | 875 | 820 | 799 | 661 | 985 | 1.001 | 779 | 799 | 1,10 | 879 |
229 | 19.05.2021 | 854 | 805 | 784 | 653 | 963 | 979 | 772 | 792 | 1,10 | 862 |
231 | 26.05.2021 | 836 | 800 | 779 | 647 | 957 | 973 | 769 | 785 | 1,10 | 857 |
232 | 01.06.2021 | 850 | 808 | 787 | 651 | 969 | 985 | 780 | 795 | 1,10 | 866 |
233 | 09.06.2021 | 824 | 802 | 782 | 648 | 967 | 983 | 778 | 793 | 1,09 | 852 |
234 | 16.06.2021 | 797 | 793 | 773 | 640 | 958 | 974 | 769 | 784 | 1,09 | 843 |
235 | 25.06.2021 | 796 | 780 | 760 | 627 | 944 | 960 | 759 | 770 | 1,09 | 828 |
236 | 30.06.2021 | 803 | 780 | 775 | 638 | 966 | 982 | 769 | 783 | 1,09 | 845 |
237 | 07.07.2021 | 810 | 789 | 784 | 646 | 980 | 994 | 778 | 801 | 1,09 | 855 |
238 | 14.07.2021 | 804 | 792 | 787 | 646 | 995 | 1.009 | 790 | 806 | 1,09 | 858 |
239 | 21.07.2021 | 800 | 803 | 798 | 651 | 1.010 | 1.024 | 802 | 818 | 1,09 | 870 |
240 | 28.07.2021 | 833 | 838 | 833 | 672 | 1.059 | 1.073 | 838 | 854 | 1,08 | 908 |
241 | 04.08.2021 | 816 | 838 | 833 | 670 | 1.063 | 1.077 | 838 | 858 | 1,08 | 908 |
242 | 11.08.2021 | 816 | 842 | 837 | 672 | 1.070 | 1.084 | 845 | 865 | 1,08 | 912 |
243 | 18.08.2021 | 791 | 830 | 825 | 666 | 1.061 | 1.075 | 836 | 856 | 1,07 | 883 |
244 | 25.08.2021 | 810 | 834 | 829 | 668 | 1.065 | 1.079 | 838 | 856 | 1,08 | 895 |
245 | 01.09.2021 | 803 | 831 | 826 | 665 | 1.065 | 1.079 | 834 | 852 | 1,08 | 892 |
246 | 08.09.2021 | 798 | 826 | 821 | 664 | 1.059 | 1.073 | 828 | 846 | 1,09 | 895 |
247 | 15.09.2021 | 814 | 844 | 839 | 671 | 1.087 | 1.101 | 845 | 866 | 1,09 | 915 |
248 | 22.09.2021 | 801 | 843 | 839 | 671 | 1.089 | 1.102 | 847 | 868 | 1,09 | 915 |
