Listes de stock
.
Métafram BP 25 – Coussinets cylindriques en bronze fritté
Plus de liens: | ||
Ø Intérieur d1 [mm] Ø Extérieur d2 [mm] Longueur b1 [mm] Poids env. [g] Numéro d’article
2 5 2 0,2 25.1.002.005.002
2 5 3 0,3 25.1.002.005.003
3 6 4 0,5 25.1.003.006.004
3 6 6 0,8 25.1.003.006.006
3 6 10 1,3 25.1.003.006.010
4 7 4 0,6 25.1.004.007.004
4 7 8 1,3 25.1.004.007.008
4 7 12 2,0 25.1.004.007.012
4 8 4 1,0 25.1.004.008.004
4 8 8 1,9 25.1.004.008.008
4 8 12 2,9 25.1.004.008.012
5 8 5 1,0 25.1.005.008.005
5 8 8 1,5 25.1.005.008.008
5 8 10 1,9 25.1.005.008.010
5 8 12 2,3 25.1.005.008.012
5 8 16 3,2 25.1.005.008.016
5 9 4 1,1 25.1.005.009.004
5 9 5 1,4 25.1.005.009.005
5 9 8 2,2 25.1.005.009.008
6 9 6 1,3 25.1.006.009.006
6 9 10 2,2 25.1.006.009.010
6 9 12 2,7 25.1.006.009.012
6 9 16 3,5 25.1.006.009.016
6 10 6 1,9 25.1.006.010.006
6 10 10 3,2 25.1.006.010.010
6 10 12 3,8 25.1.006.010.012
6 10 16 5,0 25.1.006.010.016
6 12 6 3,2 25.1.006.012.006
6 12 10 5,3 25.1.006.012.010
6 12 12 6,4 25.1.006.012.012
6 12 16 8,6 25.1.006.012.016
7 10 5 1,3 25.1.007.010.005
7 10 8 2,0 25.1.007.010.008
7 10 10 2,5 25.1.007.010.010
8 11 8 2,2 25.1.008.011.008
8 11 12 3,4 25.1.008.011.012
8 11 16 4,5 25.1.008.011.016
8 11 20 5,6 25.1.008.011.020
8 12 8 3,2 25.1.008.012.008
8 12 12 4,7 25.1.008.012.012
8 12 16 6,3 25.1.008.012.016
8 12 20 8,0 25.1.008.012.020
8 14 8 5,2 25.1.008.014.008
8 14 12 7,8 25.1.008.014.012
8 14 16 10,5 25.1.008.014.016
8 14 20 13,1 25.1.008.014.020
9 12 6 1,9 25.1.009.012.006
9 12 10 3,1 25.1.009.012.010
9 12 14 4,4 25.1.009.012.014
10 13 10 3,4 25.1.010.013.010
10 13 16 5,5 25.1.010.013.016
10 13 20 6,8 25.1.010.013.020
10 13 25 8,5 25.1.010.013.025
10 14 10 5,0 25.1.010.014.010
10 14 16 8,0 25.1.010.014.016
10 14 20 9,5 25.1.010.014.020
10 14 25 12,0 25.1.010.014.025
10 15 10 6,2 25.1.010.015.010
10 15 16 10,0 25.1.010.015.016
10 15 20 12,4 25.1.010.015.020
10 15 25 15,5 25.1.010.015.025
10 16 10 7,7 25.1.010.016.010
10 16 16 12,4 25.1.010.016.016
10 16 20 15,4 25.1.010.016.020
10 16 25 19,3 25.1.010.016.025
12 15 12 4,8 25.1.012.015.012
12 15 16 6,4 25.1.012.015.016
12 15 20 8,0 25.1.012.015.020
12 15 25 10,0 25.1.012.015.025
12 16 12 7,0 25.1.012.016.012
12 16 16 9,0 25.1.012.016.016
12 16 20 11,5 25.1.012.016.020
12 16 25 14,0 25.1.012.016.025
12 17 12 8,6 25.1.012.017.012
12 17 16 11,5 25.1.012.017.016
12 17 20 14,9 25.1.012.017.020
12 17 25 18,0 25.1.012.017.025
12 18 12 10,7 25.1.012.018.012
12 18 16 14,6 25.1.012.018.016
12 18 20 17,8 25.1.012.018.020
12 18 25 22,3 25.1.012.018.025
14 18 14 8,9 25.1.014.018.014
14 18 18 11,4 25.1.014.018.018
14 18 22 14,0 25.1.014.018.022
14 18 28 18,4 25.1.014.018.028
14 20 14 14,1 25.1.014.020.014
14 20 18 18,9 25.1.014.020.018
14 20 22 23,1 25.1.014.020.022
14 20 28 29,4 25.1.014.020.028
15 19 16 11,2 25.1.015.019.016
15 19 20 13,5 25.1.015.019.020
15 19 25 16,8 25.1.015.019.025
15 19 32 21,5 25.1.015.019.032
15 21 16 17,1 25.1.015.021.016
15 21 20 21,4 25.1.015.021.020
15 21 25 26,7 25.1.015.021.025
15 21 32 34,2 25.1.015.021.032
16 20 16 11,4 25.1.016.020.016
16 20 20 14,3 25.1.016.020.020
16 20 25 17,8 25.1.016.020.025
16 20 32 22,8 25.1.016.020.032
16 22 16 18,0 25.1.016.022.016
16 22 20 22,6 25.1.016.022.020
16 22 25 28,2 25.1.016.022.025
16 22 32 37,6 25.1.016.022.032
18 22 18 14,3 25.1.018.022.018
18 22 22 17,4 25.1.018.022.022
18 22 28 22,2 25.1.018.022.028
18 22 36 28,5 25.1.018.022.036
18 24 18 22,5 25.1.018.024.018
18 24 22 27,4 25.1.018.024.022
18 24 28 36,4 25.1.018.024.028
18 24 36 45,0 25.1.018.024.036
18 25 18 26,8 25.1.018.025.018
18 25 22 32,8 25.1.018.025.022
18 25 28 41,7 25.1.018.025.028
18 25 36 53,6 25.1.018.025.036
20 24 16 14,0 25.1.020.024.016
20 24 20 17,4 25.1.020.024.020
20 24 25 21,8 25.1.020.024.025
20 24 32 27,9 25.1.020.024.032
20 25 16 17,6 25.1.020.025.016
20 25 20 22,3 25.1.020.025.020
20 25 25 27,8 25.1.020.025.025
20 25 32 35,6 25.1.020.025.032
20 26 16 21,8 25.1.020.026.016
20 26 20 27,3 25.1.020.026.020
20 26 25 34,1 25.1.020.026.025
20 26 32 45,4 25.1.020.026.032
20 27 16 26,0 25.1.020.027.016
20 27 20 32,5 25.1.020.027.020
20 27 25 40,7 25.1.020.027.025
20 27 32 52,0 25.1.020.027.032
20 28 16 31,0 25.1.020.028.016
20 28 20 38,0 25.1.020.028.020
20 28 25 48,0 25.1.020.028.025
20 28 32 61,0 25.1.020.028.032
22 27 18 21,8 25.1.022.027.018
22 27 22 26,7 25.1.022.027.022
22 27 28 34,0 25.1.022.027.028
22 27 36 45,5 25.1.022.027.036
22 28 18 26,7 25.1.022.028.018
22 28 22 32,1 25.1.022.028.022
22 28 28 41,5 25.1.022.028.028
22 28 36 53,4 25.1.022.028.036
22 29 18 31,8 25.1.022.029.018
22 29 22 38,9 25.1.022.029.022
22 29 28 49,5 25.1.022.029.028
22 29 36 66,2 25.1.022.029.036
25 30 20 27,2 25.1.025.030.020
25 30 25 34,0 25.1.025.030.025
25 30 32 43,6 25.1.025.030.032
25 30 40 54,4 25.1.025.030.040
25 32 20 39,5 25.1.025.032.020
25 32 25 49,4 25.1.025.032.025
25 32 32 63,2 25.1.025.032.032
25 32 40 79,0 25.1.025.032.040
28 32 22 26,1 25.1.028.032.022
28 32 28 33,2 25.1.028.032.028
28 32 36 42,8 25.1.028.032.036
28 32 45 53,4 25.1.028.032.045
28 33 22 33,2 25.1.028.033.022
28 33 28 42,2 25.1.028.033.028
28 33 36 54,3 25.1.028.033.036
28 33 45 68,0 25.1.028.033.045
28 36 22 58,0 25.1.028.036.022
28 36 28 71,0 25.1.028.036.028
28 36 36 95,0 25.1.028.036.036
28 36 45 118,8 25.1.028.036.045
30 38 24 65,0 25.1.030.038.024
30 38 30 84,1 25.1.030.038.030
30 38 38 103,0 25.1.030.038.038
32 38 20 41,6 25.1.032.038.020
32 38 25 52,0 25.1.032.038.025
32 38 32 66,5 25.1.032.038.032
32 38 40 86,8 25.1.032.038.040
32 38 50 103,0 25.1.032.038.050
32 40 20 57,0 25.1.032.040.020
32 40 25 71,2 25.1.032.040.025
32 40 32 91,2 25.1.032.040.032
32 40 40 118,8 25.1.032.040.040
32 40 50 142,5 25.1.032.040.050
35 44 22 78,0 25.1.035.044.022
35 44 28 99,0 25.1.035.044.028
35 44 35 128,1 25.1.035.044.035
35 45 25 99,0 25.1.035.045.025
35 45 35 138,5 25.1.035.045.035
35 45 40 158,3 25.1.035.045.040
35 45 50 197,9 25.1.035.045.050
36 42 22 50,9 25.1.036.042.022
36 42 28 64,8 25.1.036.042.028
36 42 36 83,4 25.1.036.042.036
36 42 45 104,2 25.1.036.042.045
36 45 22 79,0 25.1.036.045.022
36 45 28 101,0 25.1.036.045.028
36 45 36 135,0 25.1.036.045.036
36 45 45 168,7 25.1.036.045.045
38 44 25 60,9 25.1.038.044.025
38 44 35 85,2 25.1.038.044.035
38 44 45 109,6 25.1.038.044.045
40 46 25 64,0 25.1.040.046.025
40 46 32 82,0 25.1.040.046.032
40 46 40 103,0 25.1.040.046.040
40 46 50 128,0 25.1.040.046.050
40 50 25 111,0 25.1.040.050.025
40 50 32 142,0 25.1.040.050.032
40 50 40 185,6 25.1.040.050.040
40 50 50 232,0 25.1.040.050.050
45 51 28 80,0 25.1.045.051.028
45 51 36 103,0 25.1.045.051.036
45 51 45 128,0 25.1.045.051.045
45 51 56 166,3 25.1.045.051.056
45 55 35 173,2 25.1.045.055.035
45 55 45 222,7 25.1.045.055.045
45 55 55 272,1 25.1.045.055.055
45 55 65 321,6 25.1.045.055.065
45 56 28 154,0 25.1.045.056.028
45 56 36 206,2 25.1.045.056.036
45 56 45 257,8 25.1.045.056.045
45 56 56 320,8 25.1.045.056.056
50 56 32 101,0 25.1.050.056.032
50 56 40 126,0 25.1.050.056.040
50 56 50 158,0 25.1.050.056.050
50 56 63 206,6 25.1.050.056.063
50 60 32 174,0 25.1.050.060.032
50 60 40 226,8 25.1.050.060.040
50 60 50 283,5 25.1.050.060.050
50 60 63 357,2 25.1.050.060.063
55 65 40 237,5 25.1.055.065.040
55 65 55 326,6 25.1.055.065.055
55 65 70 415,6 25.1.055.065.070
60 70 50 335,0 25.1.060.070.050
60 70 60 402,0 25.1.060.070.060
60 70 90 603,0 25.1.060.070.090
60 70 120 804,0 25.1.060.070.120
60 72 50 391,9 25.1.060.072.050
60 72 60 470,0 25.1.060.072.060
60 72 70 549,0 25.1.060.072.070
60 80 90 1333,0 25.1.060.080.090
60 80 120 1735,0 25.1.060.080.120
63 70 40 184,0 25.1.063.070.040
63 70 50 230,0 25.1.063.070.050
70 80 90 668,0 25.1.070.080.090
70 80 120 1027,0 25.1.070.080.120
80 100 120 2350,0 25.1.080.100.120
100 120 120 2870,0 25.1.100.120.120
110 125 120 2160,0 25.1.110.125.120
125 150 120 4400,0 25.1.125.150.120
Nous livrons également:
-
- Fabrications spéciales suivant plan
- Ebauches et plaques livrables sur stock
- Autres métaux frittés pour applications spéciales
Tolérances de montage préconisées:
Logement: H7
Arbre: f7
Métafram BP 25 – Coussinets à collet en bronze fritté
Plus de liens: | ||
Ø Intérieur d1 [mm] Ø Extérieur d2 [mm] Longueur b1 [mm] Ø Collet d3 [mm] Collet largeur b2 [mm] Poids env. [g] Numéro d’article
3 6 4 9 1,5 0,5 20.5.003.006.004
6 10 6 14 2 2,7 20.5.006.010.006
6 10 10 14 2 3,9 20.5.006.010.010
6 10 16 14 2 5,8 20.5.006.010.016
8 12 8 16 2 4,1 20.5.008.012.008
8 12 12 16 2 5,6 20.5.008.012.012
8 12 16 16 2 7,2 20.5.008.012.016
10 13 10 16 1,5 3,9 20.5.010.013.010
10 13 16 16 1,5 5,9 20.5.010.013.016
10 15 10 20 2,5 8,0 20.5.010.015.010
10 15 16 20 2,5 11,6 20.5.010.015.016
10 15 20 20 2,5 13,9 20.5.010.015.020
12 15 12 18 1,5 5,3 20.5.012.015.012
12 15 16 18 1,5 6,9 20.5.012.015.016
12 15 20 18 1,5 8,4 20.5.012.015.020
12 17 12 22 2,5 10,6 20.5.012.017.012
12 17 16 22 2,5 13,3 20.5.012.017.016
14 18 14 22 2 10,0 20.5.014.018.014
14 18 18 22 2 12,5 20.5.014.018.018
14 18 22 22 2 14,7 20.5.014.018.022
16 20 16 24 2 12,6 20.5.016.020.016
16 20 20 24 2 15,3 20.5.016.020.020
16 22 16 28 3 21,3 20.5.016.022.016
16 22 20 28 3 25,8 20.5.016.022.020
16 22 25 28 3 31,2 20.5.016.022.025
18 24 18 30 3 26,0 20.5.018.024.018
18 24 22 30 3 30,8 20.5.018.024.022
20 24 16 28 2 15,1 20.5.020.024.016
20 24 20 28 2 18,7 20.5.020.024.020
20 24 25 28 2 22,5 20.5.020.024.025
20 26 16 32 3 25,8 20.5.020.026.016
20 26 20 32 3 30,7 20.5.020.026.020
20 26 25 32 3 37,6 20.5.020.026.025
22 29 18 36 3,5 37,9 20.5.022.029.018
22 29 22 36 3,5 44,2 20.5.022.029.022
22 29 28 36 3,5 54,2 20.5.022.029.028
22 29 36 36 3,5 67,5 20.5.022.029.036
25 30 20 35 2,5 29,5 20.5.025.030.020
25 30 32 35 2,5 44,9 20.5.025.030.032
25 32 25 39 3,5 54,9 20.5.025.032.025
25 32 32 39 3,5 68,0 20.5.025.032.032
30 38 30 46 4 91,0 20.5.030.038.030
32 40 20 48 4 67,8 20.5.032.040.020
32 40 32 48 4 100,5 20.5.032.040.032
36 45 22 54 4,5 93,8 20.5.036.045.022
36 45 36 54 4,5 141,5 20.5.036.045.036
40 50 25 60 5 132,4 20.5.040.050.025
40 50 32 60 5 160,2 20.5.040.050.032
40 50 40 60 5 194,0 20.5.040.050.040
50 60 50 70 5 287,0 20.5.050.060.050
60 70 60 80 5 389,0 20.5.060.070.060
Tolérances de montage préconisées:
Logement: H7
Arbre: f7
Métafram BP 25 – Ebauches creuses en bronze fritté
Plus de liens: | ||
Ø Intérieur d1 [mm] Ø Extérieur d2 [mm] Longueur b [mm] Poids env. [g] Numéro d’article
38 70 120 2180,0 25.2.038.070.120
45 105 120 5700,0 25.2.045.105.120
80 145 120 8700,0 25.2.080.145.120
80 175 120 14400,0 25.2.080.175.120
85 105 120 2610,0 25.2.085.105.120
Tolérances:
Tolérances intérieures:
Ø 38-80: ± 0,8 mm
Ø 85: ± 1,5 mm
Tolérances extérieures: ± 2,0 mm
Longueur: 0/+4,0 mm
Métafram BP 25 – Ebauches pleines en bronze fritté
Plus de liens: | ||
Ø Intérieur d [mm] Longueur b [mm] Poids env. [g] Numéro d’article
20 40 82,0 25.2.020.040
30 50 245,0 25.2.030.050
45 90 940,0 25.2.045.090
54 110 1650,0 25.2.054.110
70 120 3120,0 25.2.070.120
105 120 6950,0 25.2.105.120
145 120 13000,0 25.2.145.120
Tolérances:
Tolérances extérieures:
Ø 20-105: ± 0,8 mm
Ø 145: ± 1,5 mm
Longueur: 0/+4,0 mm
Métagliss M 90 – Plaques de frottement en bronze fritté
Plus de liens: | ||
Epaisseur h [mm] Longueur b [mm] Poids env. [g] Numéro d’article
4 375 4000,0 19.4.004
6 375 5910,0 19.4.006
8 375 7870,0 19.4.008
10 375 9840,0 19.4.010
12 375 11810,0 19.4.012
14 375 13800,0 19.4.014
16 375 15750,0 19.4.016
18 375 17720,0 19.4.018
20 375 19700,0 19.4.020
Tolérances:
Epaisseur [h]: ± 0,05 mm
Longueur/largeur [b]: 0/+3,0 mm
Remarque: avec un film solide de glissement en MoS2