Lagerlisten
.
Métafram FP 20 – Zylinderbüchsen aus Sintereisen
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b1 [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
3 6 4 0,6 20.1.003.006.004
3 6 10 1,3 20.1.003.006.010
4 8 8 1,8 20.1.004.008.008
6 9 6 1,3 20.1.006.009.006
6 9 10 2,2 20.1.006.009.010
6 9 12 2,4 20.1.006.009.012
6 9 16 3,4 20.1.006.009.016
6 10 6 1,9 20.1.006.010.006
6 10 10 3,1 20.1.006.010.010
6 10 16 4,9 20.1.006.010.016
6 12 6 3,1 20.1.006.012.006
8 11 8 2,2 20.1.008.011.008
8 11 12 3,3 20.1.008.011.012
8 11 16 4,4 20.1.008.011.016
8 12 8 3,0 20.1.008.012.008
8 12 12 4,6 20.1.008.012.012
8 12 16 6,1 20.1.008.012.016
8 12 20 7,6 20.1.008.012.020
10 13 10 3,3 20.1.010.013.010
10 13 20 6,6 20.1.010.013.020
10 13 25 8,2 20.1.010.013.025
10 14 10 4,5 20.1.010.014.010
10 14 16 7,3 20.1.010.014.016
10 14 20 9,1 20.1.010.014.020
10 15 10 5,9 20.1.010.015.010
12 15 12 4,6 20.1.012.015.012
12 15 16 6,2 20.1.012.015.016
12 15 20 7,7 20.1.012.015.020
12 16 12 6,3 20.1.012.016.012
12 16 16 8,4 20.1.012.016.016
12 16 20 10,5 20.1.012.016.020
12 16 25 13,1 20.1.012.016.025
12 17 12 8,3 20.1.012.017.012
14 18 14 8,5 20.1.014.018.014
14 18 22 13,2 20.1.014.018.022
14 20 14 13,4 20.1.014.020.014
14 20 28 27,0 20.1.014.020.028
15 19 16 10,3 20.1.015.019.016
15 19 20 12,9 20.1.015.019.020
16 20 16 10,9 20.1.016.020.016
16 20 20 13,6 20.1.016.020.020
16 20 25 17,0 20.1.016.020.025
16 20 32 21,8 20.1.016.020.032
16 22 16 17,1 20.1.016.022.016
16 22 20 21,6 20.1.016.022.020
16 22 25 27,0 20.1.016.022.025
18 22 18 13,5 20.1.018.022.018
18 22 22 16,7 20.1.018.022.022
18 24 22 26,0 20.1.018.024.022
20 24 16 13,2 20.1.020.024.016
20 24 20 16,7 20.1.020.024.020
20 24 25 20,8 20.1.020.024.025
20 24 32 26,6 20.1.020.024.032
20 26 16 20,8 20.1.020.026.016
20 26 20 25,8 20.1.020.026.020
20 26 25 32,2 20.1.020.026.025
20 26 32 41,8 20.1.020.026.032
22 27 18 20,6 20.1.022.027.018
22 27 22 25,2 20.1.022.027.022
25 30 20 26,0 20.1.025.030.020
25 30 25 32,2 20.1.025.030.025
25 30 32 41,6 20.1.025.030.032
25 32 20 37,3 20.1.025.032.020
25 32 25 47,2 20.1.025.032.025
25 32 32 60,4 20.1.025.032.032
30 38 24 61,7 20.1.030.038.024
30 38 30 77,1 20.1.030.038.030
30 38 38 97,7 20.1.030.038.038
32 38 32 62,9 20.1.032.038.032
35 44 22 73,2 20.1.035.044.022
35 44 28 93,2 20.1.035.044.028
35 44 35 116,5 20.1.035.044.035
36 42 22 46,8 20.1.036.042.022
40 46 25 60,4 20.1.040.046.025
40 46 32 77,3 20.1.040.046.032
40 46 40 96,6 20.1.040.046.040
40 50 25 106,5 20.1.040.050.025
40 50 32 136,2 20.1.040.050.032
40 50 40 170,2 20.1.040.050.040
40 50 50 210,5 20.1.040.050.050
45 51 28 75,6 20.1.045.051.028
45 51 45 121,5 20.1.045.051.045
45 55 35 164,0 20.1.045.055.035
45 56 36 189,1 20.1.045.056.036
50 56 32 95,3 20.1.050.056.032
50 60 50 257,5 20.1.050.060.050
60 70 60 355,0 20.1.060.070.060
60 70 90 550,0 20.1.060.070.090
70 80 120 940,0 20.1.070.080.120
80 100 120 2140,0 20.1.080.100.120
100 120 120 2600,0 20.1.100.120.120
Wir liefern zudem:
-
- Sonderanfertigungen nach Zeichnung
- Rohlinge und Platten aus Vorrat
- andere Sintermetalle für Spezialanwendungen
Empfohlene Einbautoleranzen:
Aufnahmebohrung: H7
Welle: f7
Métafram FP 20 – Flanschbüchsen aus Sintereisen
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b1 [mm] Flansch-Ø d3 [mm] Flanschbreite b2 [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
3 6 4 9 1,5 0,5 20.5.003.006.004
6 10 6 14 2 2,7 20.5.006.010.006
6 10 10 14 2 3,9 20.5.006.010.010
6 10 16 14 2 5,8 20.5.006.010.016
8 12 8 16 2 4,1 20.5.008.012.008
8 12 12 16 2 5,6 20.5.008.012.012
8 12 16 16 2 7,2 20.5.008.012.016
10 13 10 16 1,5 3,9 20.5.010.013.010
10 13 16 16 1,5 5,9 20.5.010.013.016
10 15 10 20 2,5 8,0 20.5.010.015.010
10 15 16 20 2,5 11,6 20.5.010.015.016
10 15 20 20 2,5 13,9 20.5.010.015.020
12 15 12 18 1,5 5,3 20.5.012.015.012
12 15 16 18 1,5 6,9 20.5.012.015.016
12 15 20 18 1,5 8,4 20.5.012.015.020
12 17 12 22 2,5 10,6 20.5.012.017.012
12 17 16 22 2,5 13,3 20.5.012.017.016
14 18 14 22 2 10,0 20.5.014.018.014
14 18 18 22 2 12,5 20.5.014.018.018
14 18 22 22 2 14,7 20.5.014.018.022
16 20 16 24 2 12,6 20.5.016.020.016
16 20 20 24 2 15,3 20.5.016.020.020
16 22 16 28 3 21,3 20.5.016.022.016
16 22 20 28 3 25,8 20.5.016.022.020
16 22 25 28 3 31,2 20.5.016.022.025
18 24 18 30 3 26,0 20.5.018.024.018
18 24 22 30 3 30,8 20.5.018.024.022
20 24 16 28 2 15,1 20.5.020.024.016
20 24 20 28 2 18,7 20.5.020.024.020
20 24 25 28 2 22,5 20.5.020.024.025
20 26 16 32 3 25,8 20.5.020.026.016
20 26 20 32 3 30,7 20.5.020.026.020
20 26 25 32 3 37,6 20.5.020.026.025
22 29 18 36 3,5 37,9 20.5.022.029.018
22 29 22 36 3,5 44,2 20.5.022.029.022
22 29 28 36 3,5 54,2 20.5.022.029.028
22 29 36 36 3,5 67,5 20.5.022.029.036
25 30 20 35 2,5 29,5 20.5.025.030.020
25 30 32 35 2,5 44,9 20.5.025.030.032
25 32 25 39 3,5 54,9 20.5.025.032.025
25 32 32 39 3,5 68,0 20.5.025.032.032
30 38 30 46 4 91,0 20.5.030.038.030
32 40 20 48 4 67,8 20.5.032.040.020
32 40 32 48 4 100,5 20.5.032.040.032
36 45 22 54 4,5 93,8 20.5.036.045.022
36 45 36 54 4,5 141,5 20.5.036.045.036
40 50 25 60 5 132,4 20.5.040.050.025
40 50 32 60 5 160,2 20.5.040.050.032
40 50 40 60 5 194,0 20.5.040.050.040
50 60 50 70 5 287,0 20.5.050.060.050
60 70 60 80 5 389,0 20.5.060.070.060
Empfohlene Einbautoleranzen:
Aufnahmebohrung: H7
Welle: f7
Métafram FP 20 – Rohlinge mit Bohrung aus Sintereisen
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
38 70 120 1980,0 20.2.038.070.120
45 105 120 5200,0 20.2.045.105.120
80 145 120 8000,0 20.2.080.145.120
80 175 120 13200,0 20.2.080.175.120
85 105 120 2400,0 20.2.085.105.120
Toleranzen:
Innentoleranzen:
Ø 38-80: ± 0,8 mm
Ø 85: ± 1,5 mm
Aussentoleranzen: ± 2,0 mm
Länge: 0/+4,0 mm
Métafram FP 20 – Rohlinge ohne Bohrung aus Sintereisen
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d [mm] Länge b [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
20 40 80,0 20.2.020.040
30 50 222,0 20.2.030.050
45 90 850,0 20.2.045.090
54 110 1500,0 20.2.054.110
70 120 2800,0 20.2.070.120
105 120 6300,0 20.2.105.120
145 120 11700,0 20.2.145.120
Toleranzen:
Aussentoleranzen:
Ø 20-105: ± 0,8 mm
Ø 145: ± 1,5 mm
Länge: 0/+4,0 mm