Lagerlisten
.
Looser Gleitlager LG 41 – Zylinderbüchsen
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b1 [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
5 10 6 3,0 41.1.005.006
5 10 8 4,0 41.1.005.008
5 10 10 6,0 41.1.005.010
6 12 6 4,0 41.1.006.006
6 12 8 6,0 41.1.006.008
6 12 12 8,0 41.1.006.012
7 12 8 5,0 41.1.007.008
7 12 10 6,0 41.1.007.010
7 12 12 7,0 41.1.007.012
8 14 8 6,0 41.1.008.008
8 14 12 10,0 41.1.008.012
8 14 16 13,0 41.1.008.016
9 14 10 8,0 41.1.009.010
9 14 16 13,0 41.1.009.016
9 14 20 16,0 41.1.009.020
10 16 10 10,0 41.1.010.010
10 16 16 16,0 41.1.010.016
10 16 20 20,0 41.1.010.020
12 18 12 13,0 41.1.012.012
12 18 16 20,0 41.1.012.016
12 18 25 30,0 41.1.012.025
14 20 12 15,0 41.1.014.012
14 20 20 25,0 41.1.014.020
14 20 30 40,0 41.1.014.030
15 22 16 25,0 41.1.015.016
15 22 20 35,0 41.1.015.020
15 22 30 50,0 41.1.015.030
16 22 16 23,0 41.1.016.016
16 22 20 30,0 41.1.016.020
16 22 30 46,0 41.1.016.030
17 25 16 35,0 41.1.017.016
17 25 20 43,0 41.1.017.020
17 25 30 65,0 41.1.017.030
18 25 16 30,0 41.1.018.016
18 25 20 40,0 41.1.018.020
18 25 30 60,0 41.1.018.030
20 28 20 50,0 41.1.020.020
20 28 30 80,0 41.1.020.030
20 28 40 105,0 41.1.020.040
22 32 20 70,0 41.1.022.020
22 32 30 110,0 41.1.022.030
22 32 40 148,0 41.1.022.040
25 35 25 100,0 41.1.025.025
25 35 35 140,0 41.1.025.035
25 35 50 200,0 41.1.025.050
28 40 25 140,0 41.1.028.025
28 40 35 197,0 41.1.028.035
28 40 50 282,0 41.1.028.050
30 40 30 140,0 41.1.030.030
30 40 45 215,0 41.1.030.045
30 40 60 290,0 41.1.030.060
35 45 35 195,0 41.1.035.035
35 45 50 275,0 41.1.035.050
35 45 70 390,0 41.1.035.070
40 50 40 245,0 41.1.040.040
40 50 60 370,0 41.1.040.060
40 50 80 500,0 41.1.040.080
45 55 45 315,0 41.1.045.045
45 55 60 415,0 41.1.045.060
45 55 80 550,0 41.1.045.080
50 60 50 380,0 41.1.050.050
50 60 70 530,0 41.1.050.070
50 60 100 760,0 41.1.050.100
55 70 50 640,0 41.1.055.050
55 70 70 910,0 41.1.055.070
55 70 100 1280,0 41.1.055.100
60 75 60 840,0 41.1.060.060
60 75 90 1260,0 41.1.060.090
60 75 120 1680,0 41.1.060.120
65 80 60 910,0 41.1.065.060
65 80 90 1360,0 41.1.065.090
65 80 120 1810,0 41.1.065.120
70 85 60 960,0 41.1.070.060
70 85 90 1440,0 41.1.070.090
70 85 120 1930,0 41.1.070.120
75 90 70 1190,0 41.1.075.070
75 90 100 1700,0 41.1.075.100
75 90 140 2380,0 41.1.075.140
80 95 70 1260,0 41.1.080.070
80 95 100 1800,0 41.1.080.100
80 95 140 2520,0 41.1.080.140
85 100 70 1330,0 41.1.085.070
85 100 100 1900,0 41.1.085.100
85 100 140 2660,0 41.1.085.140
90 110 80 2220,0 41.1.090.080
90 110 120 3300,0 41.1.090.120
90 110 160 4400,0 41.1.090.160
95 115 80 2320,0 41.1.095.080
95 115 120 3400,0 41.1.095.120
95 115 160 4640,0 41.1.095.160
100 120 80 2400,0 41.1.100.080
100 120 120 3600,0 41.1.100.120
100 120 160 4800,0 41.1.100.160
105 125 80 2500,0 41.1.105.080
105 125 120 3750,0 41.1.105.120
105 125 160 5000,0 41.1.105.160
110 130 80 2640,0 41.1.110.080
110 130 140 4620,0 41.1.110.140
110 130 200 6600,0 41.1.110.200
120 140 80 2880,0 41.1.120.080
120 140 140 5040,0 41.1.120.140
120 140 200 7200,0 41.1.120.200
130 150 90 3470,0 41.1.130.090
130 150 140 5400,0 41.1.130.140
130 150 200 7700,0 41.1.130.200
140 160 90 3830,0 41.1.140.090
140 160 160 6800,0 41.1.140.160
140 160 200 8500,0 41.1.140.200
150 170 100 4400,0 41.1.150.100
150 170 160 7000,0 41.1.150.160
150 170 240 10610,0 41.1.150.240
160 180 100 4700,0 41.1.160.100
160 180 160 7500,0 41.1.160.160
160 180 240 11280,0 41.1.160.240
170 190 100 4950,0 41.1.170.100
170 190 160 7900,0 41.1.170.160
170 190 240 11940,0 41.1.170.240
180 200 100 5300,0 41.1.180.100
180 200 160 8400,0 41.1.180.160
180 200 240 12600,0 41.1.180.240
190 210 120 6600,0 41.1.190.120
190 210 200 11060,0 41.1.190.200
190 210 300 16600,0 41.1.190.300
200 220 120 6950,0 41.1.200.120
200 220 200 11600,0 41.1.200.200
200 220 300 17420,0 41.1.200.300
210 230 120 7300,0 41.1.210.120
210 230 200 12160,0 41.1.210.200
210 230 300 18240,0 41.1.210.300
220 240 140 8900,0 41.1.220.140
220 240 250 15900,0 41.1.220.250
220 240 350 22260,0 41.1.220.350
230 250 140 9290,0 41.1.230.140
230 250 250 16590,0 41.1.230.250
230 250 350 23220,0 41.1.230.350
240 260 140 9670,0 41.1.240.140
240 260 250 17280,0 41.1.240.250
240 260 350 24200,0 41.1.240.350
250 270 140 10060,0 41.1.250.140
250 270 250 17970,0 41.1.250.250
250 270 350 25160,0 41.1.250.350
Wir liefern zudem:
-
- Sonderanfertigungen nach Zeichnung
- andere Werkstoffe für Spezialanwendungen
Empfohlene Einbautoleranzen:
Aufnahmebohrung: H7
Welle: e7
Schmiernuten:
Bis zu einem Innendurchmesser von 12 mm werden die Büchsen ohne Schmiernut, ab 14 mm mit einer axialen Schmiernut geliefert.
Looser Gleitlager LG 41 – Flanschbüchsen
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b1 [mm] Flansch-Ø d3 [mm] Flanschbreite b2 [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
5 10 6 12 2 4,0 41.5.005.006
6 12 6 14 2 5,0 41.5.006.006
7 12 8 16 3 8,0 41.5.007.008
8 14 8 18 3 10,0 41.5.008.008
9 14 8 18 3 9,0 41.5.009.008
9 14 10 18 3 11,0 41.5.009.010
10 16 8 20 3 12,0 41.5.010.008
10 16 10 20 3 14,0 41.5.010.010
12 18 10 22 3 16,0 41.5.012.010
12 18 12 22 3 18,0 41.5.012.012
14 20 10 25 3 19,0 41.5.014.010
14 20 12 25 3 22,0 41.5.014.012
15 22 12 28 3 28,0 41.5.015.012
15 22 16 28 3 35,0 41.5.015.016
16 22 12 28 4 27,0 41.5.016.012
16 22 16 28 4 34,0 41.5.016.016
17 25 12 32 4 39,0 41.5.017.012
17 25 16 32 4 48,0 41.5.017.016
18 25 12 32 4 36,0 41.5.018.012
18 25 16 32 4 44,0 41.5.018.016
20 28 16 35 4 53,0 41.5.020.016
20 28 20 35 4 64,0 41.5.020.020
22 32 16 40 5 80,0 41.5.022.016
22 32 20 40 5 92,0 41.5.022.020
25 35 16 45 5 94,0 41.5.025.016
25 35 25 45 5 131,0 41.5.025.025
28 40 16 50 5 121,0 41.5.028.016
28 40 25 50 5 172,0 41.5.028.025
30 40 20 50 5 128,0 41.5.030.020
30 40 30 50 5 172,0 41.5.030.030
35 45 20 55 5 141,0 41.5.035.020
35 45 35 55 5 225,0 41.5.035.035
40 50 25 60 6 200,0 41.5.040.025
40 50 40 60 6 296,0 41.5.040.040
45 55 30 65 6 255,0 41.5.045.030
45 55 45 65 6 358,0 41.5.045.045
50 60 30 70 6 276,0 41.5.050.030
50 60 50 70 6 434,0 41.5.050.050
55 70 30 80 8 472,0 41.5.055.030
55 70 50 80 8 730,0 41.5.055.050
60 75 35 85 8 578,0 41.5.060.035
60 75 60 85 8 930,0 41.5.060.060
65 80 35 90 8 620,0 41.5.065.035
65 80 60 90 8 1000,0 41.5.065.060
70 85 35 95 8 660,0 41.5.070.035
70 85 60 95 8 1060,0 41.5.070.060
75 90 40 100 8 790,0 41.5.075.040
75 90 70 100 8 1300,0 41.5.075.070
80 95 40 105 8 840,0 41.5.080.040
80 95 70 105 8 1380,0 41.5.080.070
85 100 40 110 8 880,0 41.5.085.040
85 100 70 110 8 1460,0 41.5.085.070
90 110 50 120 8 1510,0 41.5.090.050
90 110 80 120 8 2350,0 41.5.090.080
95 115 50 125 8 1580,0 41.5.095.050
95 115 80 125 8 2460,0 41.5.095.080
100 120 50 130 8 1650,0 41.5.100.050
100 120 80 130 8 2570,0 41.5.100.080
105 125 50 135 8 1730,0 41.5.105.050
105 125 80 135 8 2690,0 41.5.105.080
110 130 50 140 8 1830,0 41.5.110.050
110 130 80 140 8 2800,0 41.5.110.080
120 140 50 150 8 1960,0 41.5.120.050
120 140 80 150 8 3030,0 41.5.120.080
130 150 60 165 10 2650,0 41.5.130.060
130 150 90 165 10 3770,0 41.5.130.090
140 160 60 175 10 2830,0 41.5.140.060
140 160 90 175 10 4040,0 41.5.140.090
150 170 70 185 10 3450,0 41.5.150.070
150 170 100 185 10 4790,0 41.5.150.100
160 180 70 195 10 3680,0 41.5.160.070
160 180 100 195 10 5090,0 41.5.160.100
170 190 70 205 10 3890,0 41.5.170.070
170 190 100 205 10 5380,0 41.5.170.100
180 200 70 215 10 4120,0 41.5.180.070
180 200 100 215 10 5680,0 41.5.180.100
190 210 80 225 10 4870,0 41.5.190.080
190 210 120 225 10 7080,0 41.5.190.120
200 220 80 235 10 5120,0 41.5.200.080
200 220 120 235 10 7440,0 41.5.200.120
210 230 80 245 10 5360,0 41.5.210.080
210 230 120 245 10 7800,0 41.5.210.120
220 240 100 255 10 6870,0 41.5.220.100
220 240 140 255 10 9420,0 41.5.220.140
230 250 100 265 10 7170,0 41.5.230.100
230 250 140 265 10 9850,0 41.5.230.140
240 260 100 275 10 7470,0 41.5.240.100
240 260 140 275 10 10230,0 41.5.240.140
250 270 100 285 10 7760,0 41.5.250.100
250 270 140 285 10 10640,0 41.5.250.140
Empfohlene Einbautoleranzen:
Aufnahmebohrung: H7
Welle: e7
Schmiernuten:
Bis zu einem Innendurchmesser von 12 mm werden die Büchsen ohne Schmiernut, ab 14 mm mit einer axialen Schmiernut geliefert.