Lagerlisten
.
Caro Bronze – Rohre – CuSn8P DIN EN 12449
Weitere Links: | ||
Fertigmasse [d/D mm] Liefermasse [d/D mm] Länge [mm] Gewicht ca. [kg/m] Artikelnummer
7/13 6,4/13,3 3000 0,9 08.1.0064.0133
8/14 7,4/14,3 3000 1,1 08.1.0074.0143
10/20 9,0/20,3 3000 2,3 08.1.0090.0203
10/16 9,4/16,3 3000 1,2 08.1.0094.0163
10/14 9,6/14,3 3000 0,8 08.1.0096.0143
12/22 11,0/22,3 3000 2,6 08.1.0110.0223
12/20 11,2/20,3 3000 2,0 08.1.0112.0203
12/18 11,4/18,3 3000 1,4 08.1.0114.0183
12/16 11,6/16,3 3000 0,9 08.1.0116.0163
12/16 11,8/16P 3000 0,8 08.1.0118.016P
14/22 13,2/22,3 3000 2,3 08.1.0132.0223
14/18 13,6/18,3 3000 1,0 08.1.0136.0183
14/18 13,8/18P 3000 0,9 08.1.0138.018P
15/25 14,0/25,3 3000 3,1 08.1.0140.0253
15/20 14,5/20,3 3000 1,4 08.1.0145.0203
16/30 14,6/30,3 3000 4,9 08.1.0146.0303
16/26 15,0/26,3 3000 3,3 08.1.0150.0263
16/22 15,4/22,3 3000 1,8 08.1.0154.0223
16/20 15,6/20,3 3000 1,2 08.1.0156.0203
16/20 15,8/20P 3000 1,0 08.1.0158.020P
18/28 17,0/28,3 3000 3,6 08.1.0170.0283
18/26 17,2/26,3 3000 2,8 08.1.0172.0263
18/24 17,4/24,3 3000 2,0 08.1.0174.0243
18/22 17,6/22,3 3000 1,3 08.1.0176.0223
20/36 18,4/36,3 3000 6,9 08.1.0184.0363
20/32 18,8/32,3 3000 4,8 08.1.0188.0323
20/30 19,0/30,3 3000 3,9 08.1.0190.0303
20/28 19,2/28,3 3000 3,0 08.1.0192.0283
20/27 19,3/27,3 3000 2,6 08.1.0193.0273
20/26 19,4/26,3 3000 2,2 08.1.0194.0263
20/25 19,5/25,3 3000 1,8 08.1.0195.0253
20/24 19,6/24,3 3000 1,5 08.1.0196.0243
20/24 19,8/24P 3000 1,3 08.1.0198.024P
20/25 19,8/25P 3000 1,6 08.1.0198.025P
22/32 21,0/32,3 3000 4,2 08.1.0210.0323
22/30 21,2/30,3 3000 3,3 08.1.0212.0303
22/28 21,4/28,3 3000 2,4 08.1.0214.0283
22/26 21,6/26,3 3000 1,6 08.1.0216.0263
22/28 21,8/28P 3000 2,2 08.1.0218.028P
24/40 22,4/40,3 3000 7,8 08.1.0224.0403
24/38 22,6/38,3 3000 6,7 08.1.0226.0383
24/36 22,8/36,3 3000 5,6 08.1.0228.0363
24/32 23,2/32,3 3000 3,5 08.1.0232.0323
24/30 23,4/30,3 3000 2,6 08.1.0234.0303
24/28 23,6/28,3 3000 1,7 08.1.0236.0283
25/40 23,5/40,3 3000 7,6 08.1.0235.0403
25/35 24,0/35,3 3000 4,7 08.1.0240.0353
25/32 24,3/32,3 3000 3,2 08.1.0243.0323
25/30 24,5/30,3 3000 2,2 08.1.0245.0303
25/30 24,8/30P 3000 2,0 08.1.0248.030P
28/40 26,8/40,3 3000 6,3 08.1.0268.0403
28/38 27,0/38,3 3000 5,2 08.1.0270.0383
28/36 27,2/36,3 3000 4,0 08.1.0272.0363
28/35 27,3/35,3 3000 3,5 08.1.0273.0353
30/50 28,0/50,4 3000 12,3 08.1.0280.0504
30/45 28,5/45,4 3000 8,7 08.1.0285.0454
30/42 28,8/42,4 3000 6,7 08.1.0288.0424
30/40 29,0/40,3 3000 5,5 08.1.0290.0403
30/38 29,2/38,3 3000 4,3 08.1.0292.0383
30/36 29,4/36,3 3000 3,2 08.1.0294.0363
30/35 29,5/35,3 3000 2,6 08.1.0295.0353
30/34 29,6/34,3 3000 2,1 08.1.0296.0343
30/35 29,8/35P 3000 2,3 08.1.0298.035P
30/36 29,8/36P 3000 2,8 08.1.0298.036P
32/50 30,2/50,4 3000 11,3 08.1.0302.0504
32/44 30,8/44,4 3000 7,1 08.1.0308.0444
32/42 31,0/42,4 3000 5,8 08.1.0310.0424
32/40 31,2/40,3 3000 4,5 08.1.0312.0403
32/38 31,4/38,3 3000 3,4 08.1.0314.0383
34/40 33,4/40,3 3000 3,6 08.1.0334.0403
35/55 33,0/55,5 3000 13,8 08.1.0330.0555
35/50 33,5/50,4 3000 9,8 08.1.0335.0504
35/45 34,0/45,4 3000 6,3 08.1.0340.0454
35/42 34,3/42,4 3000 4,3 08.1.0343.0424
35/40 34,5/40,3 3000 3,0 08.1.0345.0403
36/50 34,6/50,4 3000 9,2 08.1.0346.0504
38/48 37,0/48,4 3000 6,7 08.1.0370.0484
40/60 38,0/60,5 3000 15,5 08.1.0380.0605
40/55 38,5/55,5 3000 11,1 08.1.0385.0555
40/52 38,8/52,5 3000 8,7 08.1.0388.0525
40/50 39,0/50,4 3000 7,0 08.1.0390.0504
40/48 39,2/48,4 3000 5,6 08.1.0392.0484
40/45 39,5/45,4 3000 3,4 08.1.0395.0454
40/44 39,6/44,4 3000 2,8 08.1.0396.0444
42/52 41,0/52,5 3000 7,5 08.1.0410.0525
45/65 43,0/65,5 3000 16,9 08.1.0430.0655
45/60 43,5/60,5 3000 12,4 08.1.0435.0605
45/57 43,8/57,5 3000 9,6 08.1.0438.0575
45/55 44,0/55,5 3000 8,0 08.1.0440.0555
45/52 44,3/52,5 3000 5,5 08.1.0443.0525
45/50 44,5/50,4 3000 3,8 08.1.0445.0504
48/68 46,0/68,5 3000 17,8 08.1.0460.0685
48/60 46,8/60,5 3000 10,3 08.1.0468.0605
50/70 48,0/70,5 3000 18,1 08.1.0480.0705
50/65 48,4/65,5 3000 13,5 08.1.0484.0655
50/62 48,8/62,5 3000 10,7 08.1.0488.0625
50/60 49,0/60,5 3000 8,8 08.1.0490.0605
50/58 49,2/58,5 3000 7,0 08.1.0492.0585
50/55 49,5/55,5 3000 4,4 08.1.0495.0555
55/75 52,5/75,5 3000 20,5 08.1.0525.0755
55/70 53,3/70,5 3000 14,9 08.1.0533.0705
55/65 54,0/65,5 3000 9,6 08.1.0540.0655
60/80 57,5/80,5 3000 22,0 08.1.0575.0805
60/75 58,2/75,5 3000 16,2 08.1.0582.0755
60/72 58,5/72,5 3000 12,8 08.1.0585.0725
60/70 58,8/70,5 3000 10,6 08.1.0588.0705
65/85 62,5/85,5 3000 23,6 08.1.0625.0855
65/75 63,8/75,5 3000 11,4 08.1.0638.0755
70/90 67,5/90,5 3000 25,0 08.1.0675.0905
70/85 68,2/85,5 3000 18,6 08.1.0682.0855
70/80 68,8/80,5 3000 12,2 08.1.0688.0805
75/95 72,5/95,5 3000 26,9 08.1.0725.0955
75/90 73,2/90,5 3000 19,8 08.1.0732.0905
75/85 73,8/85,5 3000 13,0 08.1.0738.0855
80/100 77,5/100,8 3000 28,9 08.1.0775.1008
80/95 78,2/95,5 3000 21,0 08.1.0782.0955
80/90 78,7/90,5 3000 13,9 08.1.0787.0905
85/100 83,2/100,8 3000 22,4 08.1.0832.1008
85/95 83,7/95,5 3000 14,7 08.1.0837.0955
90/110 87,5/110,8 3000 32,2 08.1.0875.1108
90/100 88,7/100,8 3000 15,9 08.1.0887.1008
100/120 96,3/121,5 1000 38,4 08.1.0963.1215.1
100/115 98,0/116,5 1000 27,6 08.1.0980.1165.1
100/110 97,6/111,5 3000 20,5 08.1.0976.1115
110/130 106,3/131,5 1000 42,0 08.1.1063.1315.1
110/120 107,6/121,5 1000 22,2 08.1.1076.1215.1
120/140 116,3/141,5 1000 45,5 08.1.1163.1415.1
120/135 118,0/136,5 1000 32,7 08.1.1180.1365.1
130/150 126,0/151,5 1000 49,4 08.1.1260.1515.1
140/160 136,0/161,5 1000 52,9 08.1.1360.1615.1
150/170 146,0/171,5 1000 56,5 08.1.1460.1715.1
150/160 147,3/161,5 1000 30,6 08.1.1473.1615.1
160/180 156,0/181,5 1000 60,0 08.1.1560.1815.1
170/190 166,0/191,5 1000 63,5 08.1.1660.1915.1
180/200 176,0/201,5 1000 67,1 08.1.1760.2015.1
200/220 196,0/221,5 1000 74,8 08.1.1960.2215.1
Wir liefern zudem:
- abweichende Abmessungen und Sägezuschnitte
- Spezialanfertigungen mit erhöhten Festigkeitswerten
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung
Herstellart:
kalt gezogen, halbhart, entspannt
Toleranzen:
Innentoleranzen:
bis Ø 50: h11
ab Ø 50–120: h12
über Ø 120: h13
Aussentoleranzen:
bis Ø 50: H11
ab Ø 50–120: H12
über Ø 120: H13
P = Rohre mit Presssitzaufmass
Presssitzrohre P
Die mit P bezeichneten Abmessungen sind so genau gezogen, dass eine spanende Bearbeitung des Aussendurchmessers nicht mehr erforderlich ist. Nach dem Einpressen einer P-Büchse in eine Aufnahmebohrung mit der Toleranz H7 ergibt sich ausreichender Pressitz.
Innen ist eine Feinstbearbei-tungszugabe von 0,2 mm vorhanden. Die aus P-Rohren abgestochenen Lagerbüchsen weisen noch eine Wanddickenabweichung des Rohres von max. +/- 5% auf. Sie kommen daher in erster Linie für einzeln angeordnete Büchsen in Betracht, die nicht exakt zu fluchten brauchen.
Aussentoleranzen für Presssitzrohre P:
bis Ø 15: +0,02/+0,04 mm
über Ø 15 bis 30: +0,03/+0,06 mm
über Ø 30 bis 40: +0,04/+0,07 mm
über Ø 40 bis 50: +0,04/+0,08 mm
* kurzfristig lieferbar
Caro Bronze – Rundstangen – CuSn8P DIN EN 12163
Weitere Links: | ||
Liefermasse [D mm] Länge [mm] Gewicht ca. [kg/m] Artikelnummer
3 3000 0,1 08.2.003
4 3000 0,1 08.2.004
5 3000 0,2 08.2.005
6 3000 0,3 08.2.006
7 3000 0,3 08.2.007
8 3000 0,5 08.2.008
9 3000 0,6 08.2.009
10 3000 0,7 08.2.010
11 3000 0,9 08.2.011
12 3000 1,0 08.2.012
13 3000 1,2 08.2.013
14 3000 1,4 08.2.014
15 3000 1,6 08.2.015
16 3000 1,8 08.2.016
17 3000 2,0 08.2.017
18 3000 2,3 08.2.018
19 3000 2,5 08.2.019
20 3000 2,8 08.2.020
22 3000 3,4 08.2.022
23 3000 3,7 08.2.023
24 3000 4,0 08.2.024
25 3000 4,4 08.2.025
26 3000 4,7 08.2.026
28 3000 5,5 08.2.028
30 3000 6,3 08.2.030
32 3000 7,2 08.2.032
35 3000 8,6 08.2.035
36 3000 9,1 08.2.036
40 3000 11,2 08.2.040
45 3000 14,2 08.2.045
50 3000 17,5 08.2.050
55 3000 21,1 08.2.055
60 3000 25,2 08.2.060
65 3000 29,5 08.2.065
70 3000 34,3 08.2.070
75 1000 39,1 08.2.075.1
80 1000 44,6 08.2.080.1
85 1000 50,4 08.2.085.1
90 1000 56,5 08.2.090.1
102 1000 73,4 08.2.102.1
112 1000 88,1 08.2.112.1
120 1000 101,0 08.2.120.1
122 1000 104,5 08.2.122.1
125 1000 108,0 08.2.125.1
Wir liefern zudem:
- abweichende Abmessungen und Sägezuschnitte
- Spezialanfertigungen mit erhöhten Festigkeitswerten
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung
Herstellart:
kalt gezogen, halbhart, entspannt
Toleranzen:
Ø 3–90: h10
Ø 102–125: 0/-0,3 mm
* kurzfristig lieferbar
Caro Bronze – Kantenprofile – CuSn8P/CuSn8 DIN EN 12167
Weitere Links: | ||
Liefermasse [a x b mm] Länge [mm] Gewicht ca. [kg/m] Artikelnummer
3 x 20 3000 0,5 08.4.003.020
3 x 30 3000 0,8 08.4.003.030
5 x 20 3000 0,9 08.4.005.020
5 x 25 3000 1,1 08.4.005.025
5 x 30 3000 1,3 08.4.005.030
5 x 40 3000 1,8 08.4.005.040
5 x 50 3000 2,3 08.4.005.050
6 x 20 3000 1,1 08.4.006.020
6 x 30 3000 1,6 08.4.006.030
6 x 40 3000 2,2 08.4.006.040
6 x 50 3000 2,7 08.4.006.050
6 x 60 3000 3,2 08.4.006.060
6 x 80 3000 4,3 08.4.006.080
8 x 8 3000 0,6 08.4.008.008
8 x 20 3000 1,4 08.4.008.020
8 x 30 3000 2,1 08.4.008.030
8 x 40 3000 2,9 08.4.008.040
8 x 50 3000 3,6 08.4.008.050
10 x 10 3000 0,9 08.4.010.010
10 x 20 3000 1,8 08.4.010.020
10 x 30 3000 2,7 08.4.010.030
10 x 40 3000 3,5 08.4.010.040
10 x 50 3000 4,5 08.4.010.050
10 x 60 3000 5,3 08.4.010.060
10 x 80 3000 7,1 08.4.010.080
12 x 12 3000 1,3 08.4.012.012
12 x 40 3000 4,3 08.4.012.040
12 x 60 3000 6,4 08.4.012.060
15 x 15 3000 2,0 08.4.015.015
15 x 30 3000 4,0 08.4.015.030
15 x 40 3000 5,4 08.4.015.040
15 x 50 3000 6,7 08.4.015.050
20 x 20 3000 3,6 08.4.020.020
20 x 30 3000 5,4 08.4.020.030
20 x 40 3000 7,1 08.4.020.040
20 x 50 3000 8,9 08.4.020.050
20 x 80 3000 14,2 08.4.020.080
25 x 25 3000 5,5 08.4.025.025
25 x 50 3000 11,1 08.4.025.050
30 x 30 3000 8,0 08.4.030.030
30 x 50 3000 13,4 08.4.030.050
30 x 60 3000 16,0 08.4.030.060
35 x 50 3000 15,4 08.4.035.050
40 x 40 3000 14,1 08.4.040.040
Wir liefern zudem:
- Sägezuschnitte sowie Bleche in Looser Phosphorbronze CuSn6
- Spezialanfertigungen mit abweichenden Massen
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung
Herstellart:
kalt gezogen, ziehhart
Toleranzen:
Vierkantstangen: h11
Flachstangen: nach DIN 1759 Werkstoffgruppe II
* kurzfristig lieferbar
Caro Bronze – Sechskantstangen – CuSn8P DIN EN 12163
Weitere Links: | ||
Liefermasse [SW mm] Länge [mm] Gewicht ca. [kg/m] Artikelnummer
17 3000 2,2 08.6.017
19 3000 2,8 08.6.019
22 3000 3,7 08.6.022
24 3000 4,4 08.6.024
27 3000 5,6 08.6.027
30 3000 6,9 08.6.030
32 3000 7,9 08.6.032
36 3000 10,0 08.6.036
41 3000 13,0 08.6.041
46 3000 16,3 08.6.046
Wir liefern zudem:
- Sägezuschnitte und Sechskantstangen in Looser Aluminiumbronze 75 sowie Looser Bronze 50
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung
Herstellart:
kalt gezogen, ziehhart
Toleranzen: h11
* kurzfristig lieferbar
Looser Phosphorbronze CuSn6 – Bleche – CuSn6 DIN EN 1652
Weitere Links: | ||
Liefermasse [a x b mm] Länge [mm] Gewicht ca. [kg/m] Artikelnummer
0,2 x 300 2000 1,1 06V.0002.0300*
0,3 x 600 1500 2,4 06V.0003.0600*
0,4 x 640 1500 3,4 06V.0004.0640*
0,5 x 640 1500 4,2 06V.0005.0640*
0,6 x 600 1500 4,8 06V.0006.0600*
0,8 x 600 1500 6,3 06V.0008.0600*
1 x 300 2000 5,4 06V.0010.0300*
1,2 x 300 2000 6,4 06V.0012.0300*
1,5 x 300 2000 8,0 06V.0015.0300*
2 x 300 2000 10,7 06V.0020.0300*
2 x 1000 2000 35,6 06V.0020.1000*
2,5 x 300 2000 13,4 06V.0025.0300*
3 x 600 2000 32,0 06V.0030.0600*
3 x 1000 2000 53,4 06V.0030.1000*
4 x 600 2000 42,8 06V.0040.0600*
4 x 1000 2000 71,2 06V.0040.1000*
5 x 600 2000 52,8 06V.0050.0600*
5 x 1000 2000 89,0 06V.0050.1000*
6 x 600 2000 63,4 06V.0060.0600*
6 x 1000 2000 106,8 06V.0060.1000*
8 x 600 2000 84,5 06V.0080.0600*
8 x 1000 2000 142,4 06V.0080.1000*
10 x 600 2000 105,6 06V.010.600*
10 x 1000 2000 188,0 06V.0100.1000*
12 x 600 2000 126,7 06V.012.600*
12 x 1000 2000 213,6 06V.0120.1000*
15 x 600 2000 160,3 06V.015.600*
15 x 1000 2000 267,0 06V.015.1000*
20 x 600 2000 213,7 06V.020.600*
20 x 1000 2000 356,0 06V.020.1000*
25 x 600 2000 267,2 06V.025.600*
30 x 600 2000 316,8 06V.030.600*
30 x 1000 2000 534,0 06V.030.1000*
40 x 600 2000 427,4 06V.040.600*
40 x 1000 2000 712,0 06V.040.1000*
Wir liefern zudem:
- abweichende Breiten- und Längenmasse
- Flach- und Sechskantstangen in Caro Bronze sowie Looser Bronze 50
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung
* kurzfristig lieferbar