Lagerlisten
.
Wieland-B09 – Zylinderbüchsen mit Schmiertaschen ST
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b1 [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
10 12 10 3,0 ST.1.010.010
12 14 15 5,0 ST.1.012.015
14 16 15 6,0 ST.1.014.015
14 16 20 8,0 ST.1.014.020
15 17 15 6,0 ST.1.015.015
15 17 25 10,0 ST.1.015.025
16 18 15 7,0 ST.1.016.015
16 18 20 9,0 ST.1.016.020
16 18 25 11,0 ST.1.016.025
18 21 15 12,0 ST.1.018.015
18 21 20 15,0 ST.1.018.020
18 21 25 20,0 ST.1.018.025
20 23 15 13,0 ST.1.020.015
20 23 20 17,0 ST.1.020.020
20 23 25 21,0 ST.1.020.025
20 23 30 26,0 ST.1.020.030
22 25 15 14,0 ST.1.022.015
22 25 20 19,0 ST.1.022.020
22 25 25 23,0 ST.1.022.025
22 25 30 28,0 ST.1.022.030
25 28 15 16,0 ST.1.025.015
25 28 20 21,0 ST.1.025.020
25 28 25 27,0 ST.1.025.025
25 28 30 32,0 ST.1.025.030
28 31 15 18,0 ST.1.028.015
28 31 25 29,0 ST.1.028.025
28 31 30 35,0 ST.1.028.030
30 34 20 34,0 ST.1.030.020
30 34 30 51,0 ST.1.030.030
30 34 40 68,0 ST.1.030.040
32 36 20 36,0 ST.1.032.020
32 36 30 54,0 ST.1.032.030
32 36 40 72,0 ST.1.032.040
35 39 20 39,0 ST.1.035.020
35 39 30 59,0 ST.1.035.030
35 39 40 79,0 ST.1.035.040
40 44 20 45,0 ST.1.040.020
40 44 30 67,0 ST.1.040.030
40 44 40 89,0 ST.1.040.040
40 44 50 112,0 ST.1.040.050
45 50 30 95,0 ST.1.045.030
45 50 40 127,0 ST.1.045.040
45 50 50 159,0 ST.1.045.050
50 55 30 105,0 ST.1.050.030
50 55 40 140,0 ST.1.050.040
50 55 60 210,0 ST.1.050.060
55 60 40 153,0 ST.1.055.040
55 60 60 230,0 ST.1.055.060
60 65 30 125,0 ST.1.060.030
60 65 40 167,0 ST.1.060.040
60 65 60 250,0 ST.1.060.060
65 70 40 180,0 ST.1.065.040
65 70 60 270,0 ST.1.065.060
70 75 40 192,0 ST.1.070.040
70 75 80 386,0 ST.1.070.080
75 80 40 205,0 ST.1.075.040
75 80 80 412,0 ST.1.075.080
80 85 40 218,0 ST.1.080.040
80 85 80 438,0 ST.1.080.080
85 90 40 231,0 ST.1.085.040
85 90 80 465,0 ST.1.085.080
90 95 40 246,0 ST.1.090.040
90 95 90 555,0 ST.1.090.090
100 105 50 341,0 ST.1.100.050
100 105 95 650,0 ST.1.100.095
Empfohlene Einbautoleranzen:
Aufnahmebohrung: H7
Welle: e7 oder f7
Wieland-B09 – Zylinderbüchsen gelocht LD
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b1 [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
12 14 15 4,0 LD.1.012.015
14 16 15 5,0 LD.1.014.015
14 16 20 7,0 LD.1.014.020
15 17 15 6,0 LD.1.015.015
15 17 25 9,0 LD.1.015.025
16 18 15 6,0 LD.1.016.015
16 18 20 8,0 LD.1.016.020
16 18 25 10,0 LD.1.016.025
18 21 15 10,0 LD.1.018.015
18 21 20 13,0 LD.1.018.020
18 21 25 16,0 LD.1.018.025
20 23 15 11,0 LD.1.020.015
20 23 20 15,0 LD.1.020.020
20 23 25 18,0 LD.1.020.025
20 23 30 22,0 LD.1.020.030
22 25 15 12,0 LD.1.022.015
22 25 20 16,0 LD.1.022.020
22 25 25 20,0 LD.1.022.025
22 25 30 24,0 LD.1.022.030
25 28 15 13,0 LD.1.025.015
25 28 20 18,0 LD.1.025.020
25 28 25 23,0 LD.1.025.025
25 28 30 27,0 LD.1.025.030
28 31 15 15,0 LD.1.028.015
28 31 25 26,0 LD.1.028.025
28 31 30 30,0 LD.1.028.030
30 34 20 29,0 LD.1.030.020
30 34 30 43,0 LD.1.030.030
30 34 40 58,0 LD.1.030.040
32 36 20 32,0 LD.1.032.020
32 36 30 45,0 LD.1.032.030
32 36 40 62,0 LD.1.032.040
35 39 20 34,0 LD.1.035.020
35 39 30 50,0 LD.1.035.030
35 39 40 67,0 LD.1.035.040
40 44 20 39,0 LD.1.040.020
40 44 30 56,0 LD.1.040.030
40 44 40 76,0 LD.1.040.040
40 44 50 94,0 LD.1.040.050
45 50 30 79,0 LD.1.045.030
45 50 40 107,0 LD.1.045.040
45 50 50 133,0 LD.1.045.050
50 55 30 87,0 LD.1.050.030
50 55 40 119,0 LD.1.050.040
50 55 60 175,0 LD.1.050.060
55 60 40 129,0 LD.1.055.040
55 60 60 192,0 LD.1.055.060
60 65 30 104,0 LD.1.060.030
60 65 40 141,0 LD.1.060.040
60 65 60 208,0 LD.1.060.060
65 70 40 153,0 LD.1.065.040
65 70 60 230,0 LD.1.065.060
70 75 40 164,0 LD.1.070.040
70 75 80 322,0 LD.1.070.080
75 80 40 174,0 LD.1.075.040
75 80 80 348,0 LD.1.075.080
80 85 40 185,0 LD.1.080.040
80 85 80 366,0 LD.1.080.080
85 90 40 198,0 LD.1.085.040
85 90 80 396,0 LD.1.085.080
90 95 40 208,0 LD.1.090.040
90 95 90 458,0 LD.1.090.090
100 105 50 290,0 LD.1.100.050
100 105 95 540,0 LD.1.100.095
Empfohlene Einbautoleranzen:
Aufnahmebohrung: H7
Welle: e7 oder f7
Wieland-B09 – Zylinderbüchsen gelocht mit Dichtungen LDD
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b1 [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
30 34 20 29,0 LDD.1.030.020
30 34 30 43,0 LDD.1.030.030
30 34 40 58,0 LDD.1.030.040
32 36 20 32,0 LDD.1.032.020
32 36 30 45,0 LDD.1.032.030
32 36 40 62,0 LDD.1.032.040
35 39 20 34,0 LDD.1.035.020
35 39 30 50,0 LDD.1.035.030
35 39 40 67,0 LDD.1.035.040
40 44 20 39,0 LDD.1.040.020
40 44 30 56,0 LDD.1.040.030
40 44 40 76,0 LDD.1.040.040
40 44 50 94,0 LDD.1.040.050
45 50 30 79,0 LDD.1.045.030
45 50 40 107,0 LDD.1.045.040
45 50 50 133,0 LDD.1.045.050
50 55 30 87,0 LDD.1.050.030
50 55 40 119,0 LDD.1.050.040
50 55 60 175,0 LDD.1.050.060
55 60 40 129,0 LDD.1.055.040
55 60 60 192,0 LDD.1.055.060
60 65 30 104,0 LDD.1.060.030
60 65 40 141,0 LDD.1.060.040
60 65 60 208,0 LDD.1.060.060
65 70 40 153,0 LDD.1.065.040
65 70 60 230,0 LDD.1.065.060
70 75 40 164,0 LDD.1.070.040
70 75 80 322,0 LDD.1.070.080
75 80 40 174,0 LDD.1.075.040
75 80 80 348,0 LDD.1.075.080
80 85 40 185,0 LDD.1.080.040
80 85 80 366,0 LDD.1.080.080
85 90 40 198,0 LDD.1.085.040
85 90 80 396,0 LDD.1.085.080
90 95 40 208,0 LDD.1.090.040
90 95 90 458,0 LDD.1.090.090
100 105 50 290,0 LDD.1.100.050
100 105 95 540,0 LDD.1.100.095
Empfohlene Einbautoleranzen:
Aufnahmebohrung: H7
Welle: e7 oder f7
Wieland-B09 – Flanschbüchsen mit Schmiertaschen ST
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b1 [mm] Flansch-Ø d3 [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
25 28 15 35 19,0 ST.5.025.015
25 28 25 35 29,0 ST.5.025.025
30 34 20 45 42,0 ST.5.030.020
30 34 30 45 59,0 ST.5.030.030
35 39 20 50 49,0 ST.5.035.020
35 39 25 50 61,0 ST.5.035.025
35 39 35 50 79,0 ST.5.035.035
40 44 25 55 67,0 ST.5.040.025
40 44 40 55 101,0 ST.5.040.040
45 50 30 60 110,0 ST.5.045.030
45 50 45 60 156,0 ST.5.045.045
50 55 30 65 120,0 ST.5.050.030
50 55 50 65 190,0 ST.5.050.050
55 60 30 70 131,0 ST.5.055.030
55 60 50 70 208,0 ST.5.055.050
60 65 30 75 142,0 ST.5.060.030
60 65 60 75 270,0 ST.5.060.060
65 70 30 80 154,0 ST.5.065.030
65 70 60 80 289,0 ST.5.065.060
70 75 40 85 212,0 ST.5.070.040
70 75 70 85 360,0 ST.5.070.070
75 80 40 90 227,0 ST.5.075.040
75 80 70 90 383,0 ST.5.075.070
80 85 40 100 256,0 ST.5.080.040
80 85 60 100 360,0 ST.5.080.060
80 85 80 100 477,0 ST.5.080.080
90 95 50 110 348,0 ST.5.090.050
90 95 90 110 600,0 ST.5.090.090
100 105 50 120 385,0 ST.5.100.050
100 105 90 120 668,0 ST.5.100.090
110 115 50 130 422,0 ST.5.110.050
110 115 90 130 724,0 ST.5.110.090
120 125 50 140 460,0 ST.5.120.050
120 125 90 140 789,0 ST.5.120.090
130 135 60 155 609,0 ST.5.130.060
130 135 90 155 878,0 ST.5.130.090
140 145 60 165 655,0 ST.5.140.060
140 145 90 165 942,0 ST.5.140.090
150 155 60 180 728,0 ST.5.150.060
150 155 90 180 1035,0 ST.5.150.090
160 165 60 190 780,0 ST.5.160.060
160 165 90 190 1103,0 ST.5.160.090
170 175 60 200 825,0 ST.5.170.060
170 175 90 200 1170,0 ST.5.170.090
180 185 60 215 900,0 ST.5.180.060
180 185 90 215 1270,0 ST.5.180.090
190 195 60 225 952,0 ST.5.190.060
190 195 90 225 1340,0 ST.5.190.090
200 205 60 235 1000,0 ST.5.200.060
200 205 90 235 1400,0 ST.5.200.090
225 230 60 260 1560,0 ST.5.225.060
225 230 90 260 1610,0 ST.5.225.090
250 255 60 290 1310,0 ST.5.250.060
250 255 90 290 1820,0 ST.5.250.090
265 270 60 305 1390,0 ST.5.265.060
265 270 90 305 1920,0 ST.5.265.090
285 290 60 325 1490,0 ST.5.285.060
285 290 90 325 2060,0 ST.5.285.090
300 305 60 340 1580,0 ST.5.300.060
300 305 90 340 2190,0 ST.5.300.090
Empfohlene Einbautoleranzen:
Aufnahmebohrung: H7
Welle: e7 oder f7
Wieland-B09 – Flanschbüchsen gelocht LD
Weitere Links: | ||
Innen-Ø d1 [mm] Aussen-Ø d2 [mm] Länge b1 [mm] Flansch-Ø d3 [mm] Gewicht ca. [g] Artikelnummer
25 28 15 35 19,0 LD.5.025.015
25 28 25 35 29,0 LD.5.025.025
30 34 20 45 42,0 LD.5.030.020
30 34 30 45 59,0 LD.5.030.030
35 39 20 50 49,0 LD.5.035.020
35 39 35 50 79,0 LD.5.035.035
40 44 25 55 67,0 LD.5.040.025
40 44 40 55 101,0 LD.5.040.040
45 50 30 60 110,0 LD.5.045.030
45 50 45 60 156,0 LD.5.045.045
50 55 30 65 120,0 LD.5.050.030
50 55 50 65 190,0 LD.5.050.050
55 60 30 70 131,0 LD.5.055.030
55 60 50 70 208,0 LD.5.055.050
60 65 30 75 142,0 LD.5.060.030
60 65 60 75 230,0 LD.5.060.060
65 70 30 80 154,0 LD.5.065.030
65 70 60 80 289,0 LD.5.065.060
70 75 40 85 212,0 LD.5.070.040
70 75 70 85 360,0 LD.5.070.070
75 80 40 90 227,0 LD.5.075.040
75 80 70 90 383,0 LD.5.075.070
80 85 40 100 256,0 LD.5.080.040
80 85 80 100 400,0 LD.5.080.080
90 95 50 110 348,0 LD.5.090.050
90 95 90 110 500,0 LD.5.090.090
100 105 50 120 385,0 LD.5.100.050
100 105 90 120 668,0 LD.5.100.090
110 115 50 130 422,0 LD.5.110.050
110 115 90 130 724,0 LD.5.110.090
120 125 50 140 460,0 LD.5.120.050
120 125 90 140 789,0 LD.5.120.090
130 135 60 155 609,0 LD.5.130.060
130 135 90 155 878,0 LD.5.130.090
140 145 60 165 655,0 LD.5.140.060
140 145 90 165 800,0 LD.5.140.090
150 155 60 180 728,0 LD.5.150.060
150 155 90 180 1035,0 LD.5.150.090
160 165 60 190 780,0 LD.5.160.060
160 165 90 190 1103,0 LD.5.160.090
170 175 60 200 825,0 LD.5.170.060
170 175 90 200 1170,0 LD.5.170.090
180 185 60 215 900,0 LD.5.180.060
180 185 90 215 1270,0 LD.5.180.090
190 195 60 225 952,0 LD.5.190.060
190 195 90 225 1340,0 LD.5.190.090
200 205 60 235 1000,0 LD.5.200.060
200 205 90 235 1400,0 LD.5.200.090
225 230 60 260 1560,0 LD.5.225.060
225 230 90 260 1610,0 LD.5.225.090
250 255 60 290 1310,0 LD.5.250.060
250 255 90 290 1820,0 LD.5.250.090
265 270 60 305 1390,0 LD.5.265.060
265 270 90 305 1920,0 LD.5.265.090
285 290 60 325 1490,0 LD.5.285.060
285 290 90 325 2060,0 LD.5.285.090
300 305 60 340 1580,0 LD.5.300.060
300 305 90 340 2190,0 LD.5.300.090
Empfohlene Einbautoleranzen:
Aufnahmebohrung: H7
Welle: e7 oder f7