Lagerliste
.
Wotan Bronze AKS 59 – Rundstangen – CuAl9Fe4Ni1
Liefermasse [D mm] Länge [mm] Gewicht ca. [kg/m] Artikelnummer
5 3000 0,2 59.2.005
7 3000 0,3 59.2.007
8 3000 0,4 59.2.008
9 3000 0,5 59.2.009
11 3000 0,7 59.2.011
13 3000 1,0 59.2.013
15 3000 1,4 59.2.015
20,2 3000 2,7 59.2.021
28 3000 4,8 59.2.028
30 3000 5,5 59.2.030
35 3000 7,4 59.2.035
37 3000 8,3 59.2.037
40 3000 9,7 59.2.040
45 3000 12,3 59.2.045
50 3000 15,2 59.2.050
55 3000 18,0 59.2.055
61 3000 22,5 59.2.061
62 3000 23,5 59.2.062
65 3000 25,6 59.2.065
72 3000 31,4 59.2.072
80 3000 38,8 59.2.080
90 3000 49,1 59.2.090
100 3000 66,6 59.2.100
110 3000 74,7 59.2.110
135 3000 111,0 59.2.135
Wir liefern zudem:
- Sägezuschnitte
- weitere Legierungen in der Gruppe der Aluminiumbronzen
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung
Herstellart:
Ø 5–72: gezogen
Ø 75–140: gepresst
Toleranzen:
Ø 5–50: js11
Ø 55–72: js12
Ø 75–78: +/- 1,0 mm
Ø 80–140: +/- 1,5 mm