Tableau demi-produits
Dans cet tableau demi-produits suivant sont tous les groupes mentionné:
- Bronzes polynaires et bronzes à l’étain
- Bronzes d’aluminium
- Bronze au plomb
- Laiton spécial Looser
- Cuivres faiblement alliés de corroyage
Bronzes polynaires et bronzes à l’étain
Looser désignation | DIN EN norme | Numéro | Procédé de fabrication | Conforme RoHS |
---|---|---|---|---|
Bronze Looser 50 | CuSn7Zn4Pb7-C-GC DIN EN 1982 CuSn7Zn4Pb7-C-GZ DIN EN 1982 CuSn7Zn4Pb7-C-GS DIN EN 1982 | CC493K-GC CC493K-GZ CC493K-GS | GC GZ GS resp. G | - - - |
Bronze Looser 55 | CuSn10-C-GC DIN EN 1982 CuSn10-C-GZ DIN EN 1982 CuSn10-C-GS DIN EN 1982 | CC480K-GC CC480K-GZ CC480K-GS | GC GZ GS resp. G | ✓ ✓ ✓ |
Bronze Looser 65 | CuSn12-C-GC DIN EN 1982 CuSn12-C-GZ DIN EN 1982 CuSn12-C-GS DIN EN 1982 | CC483K-GC CC483K-GZ CC483K-GS | GC GZ GS resp. G | ✓ ✓ ✓ |
Bronze Looser 66 | CuSn11Pb2-C-GC DIN EN 1982 CuSn11Pb2-C-GZ DIN EN 1982 CuSn11Pb2-C-GS DIN EN 1982 | CC482K-GC CC482K-GZ CC482K-GS | GC GZ GS resp. G | ✓ ✓ ✓ |
Bronze Looser 68 | CuSn12Ni2-C-GC DIN EN 1982 CuSn12Ni2-C-GZ DIN EN 1982 CuSn12Ni2-C-GS DIN EN 1982 | CC484K-GC CC484K-GZ CC484K-GS | GC GZ GS resp. G | ✓ ✓ ✓ |
Bronze Caro | CuSn8P DIN EN 12163/12167/12449 CuSn8 DIN EN 12163/12167 | CW459K CW453K | K K | ✓ ✓ |
Bronzes d’aluminium
Looser désignation | DIN EN norme | Numéro | Procédé de fabrication | Conforme RoHS |
---|---|---|---|---|
Bronze d’aluminium Looser 75 | CuAl10Ni5Fe4 DIN EN 12163/12167/12420/1653 | CW307G | K | ✓ |
Bronze d’aluminium Looser 75-1 | CuAl10Fe5Ni5-C-GC DIN EN 1982 CuAl10Fe5Ni5-C-GZ DIN EN 1982 | CC333G-GC CC333G-GZ | GC GZ | ✓ ✓ |
Bronze d’aluminium Looser 72 | CuAl10Fe3Mn2 DIN EN 12163/12420 | CW306G | K | ✓ |
Bronze d’aluminium Looser 72-1 | CuAl10Fe2-C-GZ DIN EN 1982 | CC331G-GZ | GZ | ✓ |
Bronze d’aluminium Looser 78 | CuAl11Fe6Ni6 DIN EN 12163/12420 | CW308G | K | ✓ |
Bronze d’aluminium Looser 78-1 | CuAl11Fe6Ni6-C-GZ DIN EN 1982 | CC334G-GZ | GZ | ✓ |
Bronze d’aluminium Looser 79 | - | - | K | ✓ |
Bronze Wotan AKS 59 | - | - | K | ✓ |
Bronze au plomb
Looser désignation | DIN EN norme | Numéro | Procédé de fabrication | Conforme RoHS |
---|---|---|---|---|
Bronze au plomb Looser 80 | CuSn7Pb15-C-GC DIN EN 1982 CuSn7Pb15-C-GZ DIN EN 1982 | CC496K-GC CC496K-GZ | GC GZ | - |
Bronze au plomb Looser 82 | CuSn10Pb10-C-GC DIN EN 1982 CuSn10Pb10-C-GZ DIN EN 1982 | CC495K-GC CC495K-GZ | GC GZ | - |
Bronze au plomb Looser 85 | CuSn5Pb20-C-GC DIN EN 1982 | CC497K-GC | GC | - |
Laiton spécial Looser
Looser désignation | DIN EN norme | Numéro | Procédé de fabrication | Conforme RoHS |
---|---|---|---|---|
Laiton spécial Looser 22 | CuZn37Mn3Al2PbSi DIN EN 12164/12168 | CW713R | K | ✓ |
Laiton spécial Looser 23 | - | - | GZ | ✓ |
Laiton spécial Looser 24 | CuZn34Mn3Al2Fe1-C-GZ DIN EN 1982 | CC764S-GZ | GZ | ✓ |
Laiton spécial Looser 27 | CuZn25Al5Mn4Fe3-C-GC DIN EN 1982 CuZn25Al5Mn4Fe3-C-GZ DIN EN 1982 | CC762S-GC CC762S-GZ | GC GZ | ✓ ✓ |
Cuivres faiblement alliés de corroyage
Looser désignation | DIN EN norme | Numéro | Procédé de fabrication | Conforme RoHS |
---|---|---|---|---|
Lobrodur 18 | CuNi2Si DIN EN 12163/12167 | CW111C | K | ✓ |
Alliage cuivreux pour électrodes CuCrZr | CuCr1Zr DIN EN 12163/12167 | CW106C | K | ✓ |
Alliage cuivreux pour électrodes CuCo2Be | CuCo2Be DIN EN 12163/12167 | CW104C | K | ✓ |
GC = Coulée continue, GZ = Coulée centrifuge, G = GS = Coulage en sable, GK = GM = Coulage en coquille, K = Alliage corroyé