Listes de stock
.
Bronze au plomb Looser 82 – Jets creux – CuSn10Pb10-C-GC DIN EN 1982
Plus de liens: | ||
Cotes de finition [d/D mm] Cotes de livraison [d/D mm] Longueur [mm] Poids env. [kg/m] Numéro d’article
15/25 14/26 3000 3,4 82.1.014.026
15/35 14/36 3000 7,9 82.1.014.036
15/40 14/41 3000 10,7 82.1.014.041
20/35 19/36 3000 6,7 82.1.019.036
20/40 19/41 3000 9,5 82.1.019.041
25/35 24/36 3000 5,2 82.1.024.036
25/45 24/46 3000 11,1 82.1.024.046
30/40 29/41 3000 6,1 82.1.029.041
30/50 29/51 3000 12,6 82.1.029.051
30/55 29/56 3000 16,1 82.1.029.056
30/60 29/61 3000 20,7 82.1.029.061
35/50 34/51 3000 10,4 82.1.034.051
35/65 34/66 3000 23,0 82.1.034.066
35/70 34/71 3000 27,9 82.1.034.071
40/60 39/61 3000 15,8 82.1.039.061
40/80 39/81 3000 36,0 82R.039.081*
50/75 49/76 3000 24,9 82.1.049.076
60/85 58/86 3000 30,2 82.1.058.086
60/110 58/112 1000 66,0 82.1.058.112.1
70/95 68/96 3000 33,0 82.1.068.096
80/120 78/122 1000 63,2 82.1.078.122.1
Nous livrons également:
- d’autres longueurs et débitages à la scie ainsi que des barres plates dans un format jusqu’à 212 x 502 x 3000 mm
- dimensions brutes ou profils des bagues et coussinets à collet réalisés par coulée centrifuge, bauchés au tour
- des pièces prêtes au montage suivant plan
Mode de fabrication:
Coulée continue ou centrifuge
Tolérances:
Tolérance intérieure (valeur approximative): 0/-1,0 mm
Tolérance extérieure (valeur approximative): 0/+1,0 mm
* livrable rapidement
Bronze au plomb Looser 82 – Barres rondes – CuSn10Pb10-C-GC DIN EN 1982
Plus de liens: | ||
Cotes de finition [D mm] Cotes de livraison [D mm] Longueur [mm] Poids env. [kg/m] Numéro d’article
16 17 3000 2,0 82.2.017
20 21 3000 3,2 82.2.021
22 23 3000 3,8 82.2.023
25 26 3000 4,9 82.2.026
30 31 3000 7,0 82.2.031
35 36 3000 9,3 82.2.036
40 41 3000 12,1 82.2.041
45 46 3000 15,2 82.2.046
50 51 1000 18,7 82.2.051.1
55 56 1000 22,5 82.2.056.1
60 61 1000 26,7 82.2.061.1
70 71 1000 36,2 82.2.071.1
75 77 1000 42,6 82.2.077.1
80 81 1000 47,1 82.2.081.1
85 87 1000 54,3 82.2.087.1
90 91 1000 59,5 82.2.091.1
100 102 1000 74,7 82.2.102.1
110 112 1000 90,0 82.2.112.1
120 122 1000 107,0 82.2.122.1
150 152 1000 166,0 82.2.152.1
Nous livrons également:
- d’autres longueurs et débitages à la scie ainsi que des barres plates dans un format jusqu’à 212 x 502 x 3000 mm
- dimensions brutes ou profils des bagues et coussinets à collet réalisés par coulée centrifuge, ébauchés au tour
- des pièces prêtes au montage suivant plan
Mode de fabrication:
Coulée continue
Tolérance: 0/+1,0 mm (valeur approximative)
* livrable rapidement