Listes de stock
.
Bronze au plomb Looser 80 – Jets creux – CuSn7Pb15-C-GC DIN EN 1982
Plus de liens: | ||
Cotes de finition [d/D mm] Cotes de livraison [d/D mm] Longueur [mm] Poids env. [kg/m] Numéro d’article
15/30 14/31 3000 5,7 80R.014.031*
20/50 18/52 3000 17,2 80R.018.052*
25/35 24/36 3000 5,3 80.1.024.036
25/40 24/41 3000 8,0 80.1.024.041
25/60 23/62 3000 24,0 80R.023.062*
25/70 23/72 3000 34,2 80R.023.072*
30/45 29/46 3000 9,3 80.1.029.046
30/50 29/51 3000 12,8 80.1.029.051
30/60 28/62 3000 22,1 80R.028.062*
30/70 28/72 3000 32,4 80R.028.072*
30/80 28/82 3000 43,6 80R.028.082*
30/90 28/92 3000 56,1 80R.028.092*
35/45 33/47 3000 8,1 80.1.033.047
35/65 34/66 3000 23,1 80R.034.066*
35/70 33/72 630 29,7 80.1.033.072.630
40/50 38/52 3000 9,1 80.1.038.052
40/60 38/62 3000 17,4 80.1.038.062
40/70 38/72 3000 27,2 80.1.038.072
40/80 38/82 3000 39,0 80R.038.082*
40/90 38/92 3000 51,5 80R.038.092*
45/70 43/72 3000 24,1 80R.043.072*
45/75 43/77 3000 29,6 80.1.043.077
45/100 43/102 3000 61,8 80R.043.102*
45/110 43/112 3000 77,3 80R.043.112*
50/60 48/62 3000 11,2 80.1.048.062
50/70 48/72 3000 20,9 80.1.048.072
50/80 48/82 3000 32,1 80.1.048.082
50/110 48/112 3000 74,0 80R.048.112*
50/130 48/132 3000 110,6 80R.048.132*
60/70 58/72 3000 13,2 80R.058.072*
60/80 58/82 630 24,4 80.1.058.082.630
60/90 58/92 630 37,0 80.1.058.092.630
60/100 58/102 630 51,1 80.1.058.102.630
60/105 58/107 3000 60,1 80R.058.107*
60/150 58/152 3000 144,1 80R.058.152*
65/85 63/87 3000 26,0 80R.063.087*
70/80 68/82 3000 15,2 80R.068.082*
70/90 68/92 630 27,9 80.1.068.092.630
70/110 68/112 3000 57,2 80R.068.112*
70/120 68/122 3000 74,1 80R.068.122*
70/130 68/132 630 92,9 80.1.068.132.630
80/90 78/92 3000 17,2 80R.078.092*
80/110 78/112 3000 46,7 80R.078.112*
80/120 78/122 1000 63,9 80.1.078.122.1
80/130 78/132 3000 81,9 80R.078.132*
80/140 78/142 3000 103,8 80R.078.142*
90/120 88/122 3000 51,6 80R.088.122*
90/140 88/142 3000 89,7 80R.088.142*
90/160 88/162 3000 135,8 80R.088.162*
100/140 98/142 630 76,7 80.1.098.142.630
100/150 98/152 3000 97,5 80R.098.152*
100/160 98/162 3000 122,6 80R.098.162*
110/130 108/132 3000 41,6 80R.108.132*
110/160 108/162 630 105,8 80.1.108.162.630
120/150 118/152 3000 66,3 80R.118.152*
120/160 118/162 3000 89,0 80R.118.162*
140/170 138/172 3000 75,7 80.1.138.172
160/180 158/182 3000 59,0 80R.158.182*
170/228 168/230 1000 179,0 80.1.168.230.1
180/200 178/202 3000 65,9 80R.178.202*
226/280 224/282 1000 210,7 80.1.224.282.1
Nous livrons également:
- d’autres longueurs et débitages à la scie ainsi que des barres plates dans un format jusqu’à 212 x 502 x 3000 mm
- dimensions brutes ou profils des bagues et coussinets à collet réalisés par coulée centrifuge, bauchés au tour
- des pièces prêtes au montage suivant plan
Mode de fabrication:
Coulée continue ou centrifuge
Tolérances:
Tolérance intérieure (valeur approximative): 0/-1,0 mm
Tolérance extérieure (valeur approximative): 0/+1,0 mm
* livrable rapidement
Bronze au plomb Looser 80 – Barres rondes – CuSn7Pb15-C-GC DIN EN 1982
Plus de liens: | ||
Cotes de finition [D mm] Cotes de livraison [D mm] Longueur [mm] Poids env. [kg/m] Numéro d’article
16 17 3000 2,0 80.2.017
18 19 3000 2,7 80S.019*
20 21 3000 3,2 80.2.021
25 26 3000 4,9 80.2.026
30 31 3000 7,0 80.2.031
35 36 3000 9,4 80.2.036
40 41 3000 12,2 80.2.041
45 46 3000 15,5 80S.046*
50 51 3000 18,9 80.2.051
60 61 3000 27,0 80.2.061
65 66 3000 31,7 80S.066*
70 71 630 36,6 80.2.071.630
75 76 3000 41,9 80S.076*
80 81 630 47,6 80.2.081.630
85 86 3000 53,6 80S.086*
90 91 630 60,1 80.2.091.630
100 102 630 75,5 80.2.102.630
110 112 3000 91,3 80S.112*
120 122 3000 108,1 80S.122*
130 132 3000 126,4 80S.132*
140 142 630 146,4 80.2.142.630
150 152 3000 167,3 80S.152*
160 162 3000 190,0 80S.162*
Nous livrons également:
- d’autres longueurs et débitages à la scie ainsi que des barres plates dans un format jusqu’à 212 x 502 x 3000 mm
- dimensions brutes ou profils des bagues et coussinets à collet réalisés par coulée centrifuge, ébauchés au tour
- des pièces prêtes au montage suivant plan
Mode de fabrication:
Coulée continue
Tolérance: 0/+1,0 mm (valeur approximative)
* livrable rapidement